Citroen C4 es un SUV con el mejor equipamiento en términos de confort, tecnología y seguridad. En diseño, C4 Cactus conserva el espíritu de la marca francesa, pero tiene detalles más atrevidos y provocativos.
- Ficha Tecnica Citroen C4 Cactus VTi 115 FEEL AM22
- Ficha Tecnica Citroen C4 Cactus VTi 115 FEEL PACK AM22
- Ficha Tecnica Citroen C4 Cactus VTi 115 FEEL PACK Plus AM22
- Ficha Tecnica Citroen C4 Cactus VTi 115 EAT6 FEEL PACK Plus AM22
- Ficha Tecnica Citroen C4 Cactus THP 165 EAT6 SHINE AM22
VER FICHA TECNICA CITROEN C4 CACTUS COMPARATIVA ENTRE MODELOS
Ficha Tecnica Citroen C4 Cactus Argentina – Motorizacion
| MODELO | VTi 115 FEEL AM22 | VTi 115 FEEL PACK AM22 | VTi 115 FEEL PACK Plus AM22 | VTi 115 EAT6 FEEL PACK Plus AM22 | THP 165 EAT6 SHINE AM22 |
| MOTORIZACION | |||||
| Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
| Capacidad del tanque de combustible (lt) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Potencia máx. (CV/rpm) | 115 / 6.000 | 115 / 6.000 | 115 / 6.000 | 115 / 6.000 | 115 / 6.000 |
| Par motor (Nm/rpm) | 152 / 4.250 | 152 / 4.250 | 152 / 4.250 | 152 / 4.250 | 152 / 4.250 |
| Cilindrada (cm³) | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.598 |
| Caja de velocidades | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas | Automática de 6 marchas | Automática de 6 marchas |
| Velocidad máx. (Km/h) | 186 | 186 | 186 | 186 | 212 |
| Volumen de baúl (lts) / con asientos rebatidos (lts) | 320 / 1.170 | 320 / 1.170 | 320 / 1.170 | 320 / 1.170 | 320 / 1.170 |
| Dimensiones de rodado (Auxilio: Temporal de acero 125 /80/ R15) | 205 / 55 / R17 | 205 / 55 / R17 | 205 / 55 / R17 | 205 / 55 / R17 | 205 / 55 / R17 |
| Garantía 3 años ó 100.000 km | SI | SI | SI | SI | SI |
Ficha Tecnica Citroen C4 Cactus Argentina – Seguridad
| MODELO | VTi 115 FEEL AM22 | VTi 115 FEEL PACK AM22 | VTi 115 FEEL PACK Plus AM22 | VTi 115 EAT6 FEEL PACK Plus AM22 | THP 165 EAT6 SHINE AM22 |
| SEGURIDAD | |||||
| Frenos ABS con REF (Repartidor Electrónico de Frenado) y AFU (Ayuda al Frenado de Urgencia) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Control de Estabilidad (ESP) y Control de Tracción (ASR) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Ayuda al Arranque en Pendiente | SI | SI | SI | SI | SI |
| Airbags laterales delanteros | SI | SI | SI | SI | SI |
| Airbags de cortina | SI | SI | SI | SI | SI |
| PACK DRIVE ASSIST – Active Safety Brake – Alerta de Colisión – Alerta al cambio involuntario de Carril – Alerta a la falta de atención del conductor | – | SI | SI | SI | SI |
| Grip Control | – | – | – | – | SI |
| Alarma Perimetral | – | – | – | – | SI |
| Indicador de descanso recomendado | – | – | – | – | SI |
| Cinturones de seguridad delanteros y traseros inerciales | SI | SI | SI | SI | SI |
| Apoyacabezas Traseros | SI | SI | SI | SI | SI |
| Cierre centralizado de puertas y baúl con Mando a distancia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cámara de visión trasera | SI | SI | SI | SI | SI |
| Fijaciones de Asientos para Niños (ISOFIX y TOP TETHER) en plazas traseras laterales | – | SI | SI | SI | SI |
| Detector de sub-inado de neumáticos | SI | SI | SI | SI | SI |
| Faros Antiniebla Delanteros | SI | SI | SI | SI | SI |
Ficha Tecnica Citroen C4 Cactus Argentina – Confort
| MODELO | VTi 115 FEEL AM22 | VTi 115 FEEL PACK AM22 | VTi 115 FEEL PACK Plus AM22 | VTi 115 EAT6 FEEL PACK Plus AM22 | THP 165 EAT6 SHINE AM22 |
| CONFORT | |||||
| Acceso sin llave y Arranque con botón START/STOP (ADML) | – | – | – | – | SI |
| Dirección Asistida Eléctrica Variable | SI | SI | SI | SI | SI |
| Radio MP3 / USB / Bluetooth con mandos al volante | SI | SI | SI | SI | SI |
| Citroën Connect Radio – Sistema Multimedia con Pantálla Táctil de 7″ integrada con Mirror Screen (Apple CarPlay® & Android Auto® | SI | SI | SI | SI | SI |
| Volante Multifunción | SI | SI | SI | SI | SI |
| Aire Acondicionado Manual Digital con función AC / MAX | SI | – | – | – | – |
| Climatizador Automático Digital con función AC / MAX | – | SI | SI | SI | SI |
| Computadora de a bordo | SI | SI | SI | SI | SI |
| Encendido Automático de Luces y Sensor de Lluvia | – | – | – | – | SI |
| Limitador y Regulador de velocidad programable | – | SI | SI | SI | SI |
| Recomendador de Cambio de Marcha (GSI) | SI | SI | SI | SI | SI |
| Levantavidrios Delanteros y Traseros Eléctricos – Conductor con One touch | SI | SI | – | – | – |
| Levantavidrios Delanteros y Traseros Eléctricos One touch x 4 | – | – | – | – | – |
| Espejos Exteriores con Regulación Eléctrica | SI | SI | SI | SI | SI |
| Tablero de instrumentos Digital con EcoCoaching | SI | SI | SI | SI | SI |
| Tapizado | Tela | Tela | Cuero | Cuero | Cuero |
| Asiento Conductor con Regulación en Altura | SI | SI | SI | SI | SI |
| Columna de Dirección Regulable en Altura y Profundidad | SI | SI | SI | SI | SI |
| Asiento trasero rebatible | 1/3 – 2/3 | 1/3 – 2/3 | 1/3 – 2/3 | 1/3 – 2/3 | 1/3 – 2/3 |
Ficha Tecnica Citroen C4 Cactus Argentina – Estilo
| MODELO | VTi 115 FEEL AM22 | VTi 115 FEEL PACK AM22 | VTi 115 FEEL PACK Plus AM22 | VTi 115 EAT6 FEEL PACK Plus AM22 | THP 165 EAT6 SHINE AM22 |
| ESTILO | |||||
| Luces Diurnas de LED (DRL) | SI | SI | SI | SI | SI |
| AirBump® | SI | SI | SI | SI | SI |
| Manijas de puerta | Color Negro | Color Negro | Color Negro | Color Negro | Color Negro |
| Espejos retrovisores | Color Negro Brillante | Color Negro Brillante | Color Negro Brillante | Color Negro Brillante | Color Negro Brillante |
| Embellecedores de Faros antiniebla delanteros y de Airbump® | Color Negro Brillante | Color Negro Brillante | Color Negro Brillante | Color Negro Brillante | Color Negro Brillante |
| Embellecedores de Techo Longitudinales | SI | SI | SI | SI | SI |
| Barras de Techo Longitudinales | – | – | – | – | – |
| Llantas | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación |
| Volante de Cuero Bi Tono | – | – | SI | SI | SI |
VER FICHA TECNICA CITROEN C4 CACTUS
¿Te gustaría recibir una oferta por un 0km en cuotas?
Ficha Tecnica Citroen C4 Cactus Argentina – Fotos



Volver a Fichas Tecnicas