El Fiat Ducato es un vehículo utilitario con un excelente equipamiento y nivel tecnológico para ofrecer confort, comodidad y seguridad.
- Ver Ficha Tecnica Fiat Ducato Furgon Corto
- Ver Ficha Tecnica Fiat Ducato Furgon Medio
- Ver Ficha Tecnica Fiat Ducato Furgon Maxicargo
- Ver Ficha Tecnica Fiat Ducato Furgon Maxicargo Vidriado
- Ver Ficha Tecnica Fiat Ducato Chasis
VER FICHA TECNICA FIAT DUCATO COMPARATIVA ENTRE MODELOS
¿Te gustaría recibir una oferta por un 0km en cuotas?
Ficha Tecnica Fiat Ducato Argentina – Motor – Direccion
| MODELO | FURGON CORTO – FURGON MEDIO – FURGON MAXICARGO – FURGON MAXICARGO VIDRIADO – CHASIS |
| MOTOR | 2.3 16v Turbo Diesel Multijet |
| N° cilindros, disposición | 4 en línea |
| N° válvulas por cilindros | 4 |
| Cilindrada (cm3) | 2.287 |
| Relación de compresión | 16,2:1 |
| Potencia máx: CV / r.p.m. | 130 / 3.600 |
| Par máx: Kgm / r.p.m. | 32,6 / 1.800 |
| Distribución (comando a correa dentada) | 2 ALC |
| Alimentación | Inyección electrónica directa – Common Rail |
| Combustible | Diesel Grado 3 |
| Direccion | |
| Tipo | Con piñón a cremallera con asistencia hidráulica |
| Llantas | Chapa |
| Neumáticos | 215/75 R16 |
Ficha Tecnica Fiat Ducato Argentina – Transmision – Suspension – Frenos
| MODELO | FURGON CORTO – FURGON MEDIO – FURGON MAXICARGO – FURGON MAXICARGO VIDRIADO – CHASIS |
| TRANSMISION | |
| Enbrague | Monodisco a seco con comando hidráulico |
| Traccion | Delantera con juntas homocinéticas |
| Caja de cambios | 6 marchas hacia delante y MA |
| SUSPENSION | |
| Delantera | Mc Pherson con ruedas independiente, brazos oscilantes inferiores a geometría triangular y barra estabilizadora, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
| Trasera | De eje rígido tubular y ballesta longitudinal, con resortes longitudinales y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
| FRENOS | |
| Delanteros (mm) | A disco ventilados (300 x 32) con pinza flotante |
| Traseros (mm) | A disco rígido (300 x 22) con dispositivo freno de mano integrado |
Ficha Tecnica Fiat Ducato Argentina – Capacidades – Prestasiones
| MODELO | FURGON CORTO FURGON MEDIO FURGON MAXICARGO FURGON MAXICARGO VIDRIADO CHASIS |
| CAPACIDADES – PESO | 90 (incluído reserva de 10 a 12 litros) |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2.122 – FURGON CORTO 2.171 – FURGON MEDIO 2.296 – FURGON MAXICARGO 2.331 – FURGON MAXICARGO VIDRIADO 1.910 – CHASIS |
| Peso bruto total (kg) | 3500 – FURGON CORTO 3500 – FURGON MEDIO 3500 – FURGON MAXICARGO 3900 – FURGON MAXICARGO VIDRIADO 3500 – CHASIS |
| Capacidad de carga (Kg) | 1.378 – FURGON CORTO 1.329 – FURGON MEDIO 1.204 – FURGON MAXICARGO 1.659 – FURGON MAXICARGO VIDRIADO 1.590 – CHASIS |
| Capacidad de carga (m3) | 8,0 – FURGON CORTO 10.0 – FURGON MEDIO 13.0 – FURGON MAXICARGO 13.0 – FURGON MAXICARGO VIDRIADO |
| PRESTASIONES | |
| Velocidad máxima (km/h) | 147 |
Ficha Tecnica Fiat Ducato Argentina – Confort – Seguridad
| MODELO | FURGON CORTO | FURGON MEDIO | FURGON MAXICARGO | FURGON MAXICARGO VIDRIADO | CHASIS |
| CONFORT | |||||
| Aire acondicionado | S | S | S | S | S |
| Levantacristales eléctricos delanteros | S | S | S | S | S |
| Cierre centralizado de puertas | S | S | S | S | S |
| Dirección hidráulica | S | S | S | S | S |
| Espejo retrovisores externos con regulación eléctrica y calefaccionados | S | S | S | S | S |
| Luneta térmica | – | – | – | S | – |
| Palanca de cambios elevada | S | S | S | S | S |
| Volante regulable en altura | S | S | S | S | S |
| Sensores de estacionamiento traseros | S | S | S | S | – |
| Cámara de estacionamiento trasera | S | S | S | S | – |
| Limitador de velocidad | S | S | S | S | S |
| MODELO | FURGON CORTO | FURGON MEDIO | FURGON MAXICARGO | FURGON MAXICARGO VIDRIADO | CHASIS |
| SEGURIDAD | |||||
| ABS | S | S | S | S | S |
| Airbag conductor y acompañante | S | S | S | S | S |
| Control de estabilidad (ESC) | S | S | S | S | S |
| Control de tracción (TC) | S | S | S | S | S |
| Ayuda al arranque en pendiente (HLA) | S | S | S | S | S |
| Apoyacabezas en todos los asientos | S | S | S | S | S |
| Cinturones de seguridad de 3 ptos. regulables en altura | S | S | S | S | S |
| Faros antiniebla delanteros | S | S | S | S | – |
| Inmovilizador de motor (Fiat Code) | S | S | S | S | S |
| Tercera luz de stop | S | S | S | S | – |
| Luces diurnas reglamentarias (DRL) | S | S | S | S | S |
Ficha Tecnica Fiat Ducato Argentina – Equipamiento Exterior e interior
| MODELO | FURGON CORTO | FURGON MEDIO | FURGON MAXICARGO | FURGON MAXICARGO VIDRIADO | CHASIS |
| EXTERIOR | |||||
| Puerta lateral corrediza | S | S | S | S | – |
| Puerta lateral corrediza vidriada | – | – | – | S | – |
| Puerta trasera vidriada | – | – | – | S | – |
| INTERIOR | |||||
| Asiento delantero derecho enterizo | S | S | S | S | S |
| Bolsillos portaobjetos en puertas | S | S | S | S | S |
| Luz en zona de carga / interior trasera | S | S | S | S | – |
| Odómetro total y parcial digital | S | S | S | S | S |
| Panel divisorio de zona de carga vidriado | S | S | S | S | – |
| Portavasos | S | S | S | S | S |
| Portapapeles rebatible | S | S | S | S | S |
| Sistema de radio con pantalla touch 5″ Uconnect + Navegador integrado | S | S | S | S | S |
| USB | S | S | S | S | S |
| Reloj digital | S | S | S | S | S |
| Tomacorriente 12V | S | S | S | S | S |
VER FICHA TECNICA FIAT DUCATO
Ficha Tecnica Fiat Ducato Argentina – Fotos



Volver al inicio : Fichas tecnicas