Estás mejor equipado que nunca con la S10 Cabina Simple. Contá con su motor turbo 2.8 L con 200 CV y 440 Nm de torque, todo lo que necesitás para superar cualquier desafío. Además, te ofrece 6 airbags.
Ficha Tecnica Chevrolet S10 Cabina Siemple CD 4X2 LTZ – Motorizacion
MODELO | CS 4X2 LS | CS 4X4 LS | CD 4X2 LS | CD 4X2 LT | CD 4X4 LT | CD 4X4 LT AT | CD 4X2 LTZ | CD 4X4 LTZ AT | CD 4X4 HC AT | |
Disposición | Longitudinal | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Combustible | Diesel | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Alimentación | Sistema de Inyección Electrónica Common Rail | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Admisión | TurboCompresor de geometría Variable | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Cilindrada (cm3) | 2.776 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Nº de Cilindros | 4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Diámetro por carrera (mm) | 94×100 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Nº de Válvulas por cilindro | 4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Árbol de levas | DOHC | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Acelerador electrónico | Estándar | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Relación de compresión (ratio) | 16.5 : 1 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Potencia máxima (cv @ rpm) | 200 @ 3.600 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Torque máximo (Nm @ rpm) | 440 @ 2.000 | 440 @ 2.000 | 440 @ 2.000 | 440 @ 2.000 | 440 @ 2.000 | 500 @ 2.000 | 440 @ 2.000 | 500 @ 2.000 | 500 @ 2.000 |
VER FICHA TECNICA CHEVROLET S10 CABINA SIMPLE CD 4X2 LTZ
¿Te gustaría recibir una oferta por un 0km en cuotas?
Ficha Tecnica Chevrolet S10 Cabina Siemple CD 4X2 LTZ – Fotos
Volver a Fichas Tecnicas Chevrolet S10 Cabina Simple
Volver al inicio : Fichas tecnicas