Diseño moderno al servicio del uso y el confort. Presenta un frontal dinámico y robusto con proyectores equipados con luces diurnas DRL, posición de conducción óptima y una arquitectura y ergonomía que facilitan el uso y la carga diaria.
Ficha Tecnica Citroen Jumper Furgon L2H2 HDI 130 MT6 AM20 – Motorizacion
| MODELO | L2H1 HDI 130 MT6 AM20 | L2H2 HDI 130 MT6 AM20 | L3H2 HDI 130 MT6 AM20 | CHASIS 4T L3 HDI 130 MT6 AM20 |
| MOTORIZACION | ||||
| Combustible | Diésel Grado 3 | Diésel Grado 3 | Diésel Grado 3 | Diésel Grado 3 |
| Capacidad del tanque de combustible (lt) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Potencia máxima (CV/rpm) | 130 / 3.500 | 130 / 3.500 | 130 / 3.500 | 130 / 3.500 |
| Par motor (Nm/rpm) | 320 / 2.000 | 320 / 2.000 | 320 / 2.000 | 320 / 2.000 |
| Cilindrada (cm3 ) | 2.198 | 2.198 | 2.198 | 2.198 |
| Caja de velocidades | Manual de 6 | Manual de 6 | Manual de 6 | Manual de 6 |
| Velocidad máxima (Km/h) | 155 | 150 | 150 | 90 |
| Dimensiones de rodado (auxilio de chapa mismas dimensiones) | 215 / 75 R16C | 215 / 75 R16C | 215 / 75 R16C | 215 / 75 R16C |
| Peso bruto total (kg) PTAC | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 4.005 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2.122 | 2.147 | 2.207 | 1.770 |
| Carga útil (kg) | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 2.310 |
| Caja de carga – largo (mm) | 3.120 | 3.120 | 3.705 | – |
| Caja de carga – ancho (mm) | 1.870 | 1.870 | 1.870 | – |
| Caja de carga – alto (mm) | 1.662 | 1.932 | 1.932 | – |
| Volumen de carga (m3 ) | 10.0 | 11.5 | 13.0 | – |
| Puerta lateral corrediza ancho/alto (mm) | 1.250 / 1.485 | 1.250 / 1.755 | 1.250 / 1.755 | – |
| Puertas traseras ancho/alto (mm | 1.562 / 1.520 | 1.562 / 1.790 | 1.562 / 1.790 | – |
| Garantía 2 años con kilometraje ilimitado | SI | SI | SI | SI |
VER FICHA TECNICA CITROEN JUMPER FURGON L2H2 HDI 130 MT6 AM20
¿Te gustaría recibir una oferta por un 0km en cuotas?
Ficha Tecnica Citroen Jumper Furgon L2H2 HDI 130 MT6 AM20 – Fotos



Volver a Fichas Tecnicas Citroen Jumper Furgon
Volver a Fichas Tecnicas