La Camioneta Ford Kuga cuenta con Integral inteligente AWD (All Wheel Drive) , Naftero de 2.5L ciclo Atkinson de 165 CV y 210 Nm / Eléctrico auto-recargable de 130 CV y capacidad para 5 personas .
VER FICHA TECNICA FORD KUGA HIBRIDA COMPRATIVA ENTRE MODELOS
Ficha Tecnica Ford Kuga Hibrida Argentina – Motorizacion
MODELO | TITANIUM |
MOTORIZACION | |
Potencia Máxima Combinada Sistema Híbrido Autorecargable (CV / rpm) | 203 / 6250 |
Motor de Combustión Interna | 2.5L |
Capacidad de pasajeros | 5 |
Cilindros | 4 en línea |
Inyección de Combustible | Indirecta |
Válvulas | 16 |
Potencia Máxima del Motor de Comustión Interna (CV / rpm) | 165 / 6250 |
Torque Máximo Motor de Combustión Interna (Nm / rpm) | 210 / 4500 |
Potencia Máxima del Motor Eléctrico (CV) | 130 |
Torque Máximo Motor Eléctrico (Nm) | 235 |
Capacidad de Bateria Iones de Litio (KWh) | 1,1 |
Tracción | Integral inteligente AWD (All Wheel Drive) |
Transmisión | eCVT Automática |
Capacidad de Tanque de Combustible (L) | 53 |
Combustible | Nafta |
Ficha Tecnica Ford Kuga Hibrida Argentina – Dimensiones
MODELO | TITANIUM |
DIMENSIONES | |
Altura (mm) | 1678 |
Ancho total con / sin espejos (mm) | 2174 / 1882 |
Capacidad máxima de baúl (L) | 518 |
Distancia entre ejes (mm) | 2710 |
Largo (mm) | 4584 |
Peso en orden de marcha (Kg) | 1663 |
Ficha Tecnica Ford Kuga Hibrida Argentina – Equipamiento Exterior
MODELO | TITANIUM |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |
Espejos exteriores color carrocería y calefaccionados | ■ |
Apliques cromados en ventanas y parrilla delantera | ■ |
Manijas de puertas color carrocería | ■ |
Caño de escape con salida doble y terminación cromada | ■ |
Spoiler trasero integrado color carrocería | ■ |
Barras de techo longitudinales | ■ |
Faros delanteros | Full LED |
Ópticas traseras con tecnología LED | ■ |
Faros antinibela delanteros LED | ■ |
Luces diurnas de circulación LED (DTRL) | ■ |
Grilla frontal activa | ■ |
Neumáticos | 225/55R19 |
Rueda de auxilio de aleación temporaria | ■ |
Ficha Tecnica Ford Kuga Hibrida Argentina – Confort
MODELO | TITANIUM |
CONFORT | |
Apertura y cierre centralizado de puertas con comando a distancia | ■ |
Apoyabrazos delantero frontal con guarda objetos | ■ |
Apoyabrazos trasero frontal con posa vasos | ■ |
Asiento del conductor con regulación eléctrica de 10 posiciones incluyendo ajuste lumbar con memori | ■ |
Asiento del acompañante con regulación eléctrica de 6 posiciones | ■ |
Asientos delanteros calefaccionados | ■ |
Asientos traseros reclinables y rebatibles 60/40 con deslizamiento | ■ |
Techo solar panorámico con apertura y cierre eléctrico | ■ |
Climatizador automático bi-zona con salida de aire para plazas traseras | ■ |
Columna de dirección ajustable en altura y profundidad | ■ |
Comando satelital de audio, computadora de abordo y teléfono en volante | ■ |
Control de velocidad crucero | ■ |
Encendido automático de luces | ■ |
Freno de mano eléctrico con función Auto-Hold | ■ |
Parasasoles de conductor y acompañante con espejo de cortesía y luz | ■ |
Selector de cambios rotativo «Rotary Shifter» | ■ |
Sistema de llave programable con funciones de seguridad «My Key» | ■ |
Sistema de luces de acompañamiento «Follow me Home» | ■ |
Volante forrado en cuero | ■ |
Volante forrado en cuero y calefaccionado | ■ |
Levantacristales eléctricos con sistema «One Touch Up/Down» para conductor y pasajeros | ■ |
Tapizados | Cuero Microperforado |
Espejo interior retrovisor fotocromático | ■ |
Cargador inalámbrico de smartphone | ■ |
Apertura & Cierre de portón trasero eléctrico | ■ |
Encendido remoto | ■ |
Ficha Tecnica Ford Kuga Hibrida Argentina – Tecnologia y Seguridad
MODELO | TITANIUM |
TECNOLOGIA Y SEGURIDAD | |
Apertura de puertas con código de seguridad (SecuriCode) | ■ |
Detector de fatiga | ■ |
Sistema de apertura de puertas sin llave | ■ |
Sistema de arranque sin llave «Ford Power» | ■ |
Sistema de audio premium «Bang & Olufsen» con controles al volante, puertos USB y 10 parlantes | ■ |
Sistema de conectividad SYNC®3 con pantalla Multi-Táctil de 8″ y control por voz compatible con Android Auto/Apple Car Play | ■ |
Sistema de frenado regenerativo | ■ |
Tablero de instrumentos digital con pantalla color de 12,3″ configurable | ■ |
Modos de conducción seleccionables (Normal, Eco, Deportivo, Resbaladizo, Nieve/Arena) | ■ |
Head-Up Display | ■ |
Airbag de rodilla para conductor | ■ |
Airbags delanteros para conductor y acompañante | ■ |
Airbags laterales de tórax en asientos delanteros | ■ |
Airbags laterales tipo cortina | ■ |
Alerta de puertas abiertas y luces encendidas | ■ |
Sensores de Estacionamiento delanteros y traseros | ■ |
Anclajes para sillas de bebé ISOFIX® en asientos traseros | ■ |
Asistente al arranque en pendiente (HLA) | ■ |
Aviso visual y sonoro de cinturones de seguridad delanteros desconectados | ■ |
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura, incerciales de 3 puntos con pretensores | ■ |
Cinturones de seguridad traseros (3) incerciales de 3 puntos | ■ |
Control de tracción con control dinámico de torque en curvas (Torque Vectoring Control) | ■ |
Control electrónico de estabilidad (ESP) | ■ |
Dirección asistida electrónica (EPAS) | ■ |
Asistente Ford Co-Pilot360™ | ■ |
Asistente de dirección evasiva | ■ |
Control de velocidad crucero adaptativo con sistema «Stop & Go» | ■ |
Sistema de estacionamiento asistido paralelo y perpendicular con función pull out 2.0 | ■ |
Ficha Tecnica Ford Kuga Hibrida Argentina – Eficiencia energetica

VER FICHA TECNICA FORD KUGA HIBRIDA
Ficha Tecnica Ford Kuga Hibrida Argentina – Fotos



Volver al inicio : Fichas Tecnicas