La nueva Maverick equipa el motor EcoBoost 2.0L Gasolina de 249HP y 380Nm de torque, combinado con una transmisión automática de 8 velocidades y convertidor de torque, que cuenta con una capacidad de cambios inteligente diseñada específicamente para el máximo rendimiento y eficiencia, generando una combinación perfecta para brindar las mayores prestaciones.
VER FICHA TECNICA FORD MAVERICK COMPARATIVA ENTRE MODELOS
¿Te gustaría recibir una oferta por un 0km en cuotas?
Ficha Tecnica Ford Maverick Argentina – Motorizacion
MODELO | XLT – LARIAT |
MOTORIZACION | |
Modelo | 2.0L EcoBoost |
Potencia (CV @ RPM) | 253 @ 5500 |
Torque (Nm @ RPM) | 380 @ 3000 |
Tracción | 4×2 (XLT) 4×4 (LARIAT) |
Inyección de Combustible | Directa |
Transmisión | Automática (8 velocidades) |
Capacidad de Tanque de Combustible (L) | 64 |
Combustible | Nafta |
Ficha Tecnica Ford Maverick Argentina – Cabina – Frenos – Neumaticos
MODELO | XLT – LARIAT |
CABINA | |
Tipo | Doble |
DIRECCION | |
Tipo | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) |
FRENOS | |
Delanteros | Discos ventilados |
Traseros | Discos ventilados |
Freno de Mano Eléctrico | ■ |
ABS y EBD en las 4 ruedas | ■ |
NEUMATICOS | |
Medidas | 225/65 R17 |
Tipo | All-Season (A/S) (XLT) All-Terrain (A/T) (LARIAT) |
Llantas | Aluminio con acabado gris 17″ (XLT) Aluminio con acabado negro 17″ (LARIAT) |
Ficha Tecnica Ford Maverick Argentina – Dimensiones
MODELO | XLT – LARIAT |
PESOS Y CAPACIDADES | |
Peso Bruto Total (Kg) | 2304 (XLT) 2361 (LARIAT) |
Capacidad de carga (Kg) | 670 (XLT) 613 (LARIAT) |
Capacidad máxima de tracción (Kg) | 499 |
DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |
Distancia entre ejes (mm) | 3076 |
Largo total (mm) | 5072 |
Ancho total – Con espejos (mm) | 2121 |
– Sin espejos (mm) | 1979 |
Alto (descargado) | 1745 |
Caja de carga -Largo (mm) | 1382 |
-Ancho (mm) | 1354 |
-Ancho entre buches (mm) | 1082 |
-Alto (mm) | 516 |
Despeje (mm) | 211 (XLT) 218 (LARIAT) |
Ángulo de ataque | 20.6° (XLT) 21.6° (LARIAT) |
Ángulo de salida | 21.9° (XLT) 21.2° (LARIAT) |
Ficha Tecnica Ford Maverick Argentina – Equipamiento Exterior
MODELO | XLT | LARIAT |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR | ||
Faros delanteros con tecnología LED | ■ | ■ |
Espejos exteriores y manijas de puerta color negro | ■ | – |
Espejos exteriores y manijas de puerta color carrocería | – | ■ |
Protector de caja de carga (bedliner) | ■ | ■ |
Cerradura en portón de caja de carga | ■ | ■ |
Llantas de aleación de 17″ | ■ | ■ |
Ganchos de rescate delanteros | – | ■ |
Espacio de guardado en caja de carga | ■ | ■ |
Espejos exteriores eléctricos | ■ | ■ |
Exclusivos calcos FX4 | – | ■ |
Suspensiones especiales off-road | – | ■ |
Ficha Tecnica Ford Maverick Argentina – Confort
MODELO | XLT | LARIAT |
CONFORT | ||
Sistema de Gestión de Terrenos con 5 modos de manejo | ■ | ■ |
Apertura de puerta sin llave «Key Less» | – | ■ |
Arranque de motor sin llave «Ford Power» | – | ■ |
Apertura y cierre centralizado de puertas con comando a distancia | ■ | ■ |
Apoyabrazos frontal y posa vasos | ■ | ■ |
Apoyabrazos trasero con posa vasos | – | ■ |
Asientos delanteros regulación manual (6 posiciones conductor / 4 acompañante) | ■ | – |
Asiento de conductor con regulación eléctrica (8 posiciones) y manual para acompañante (6 posiciones) | – | ■ |
Asiento trasero con guardaobjeto | ■ | ■ |
Climatizador automático digital bi-zona | – | ■ |
Comando audio, computadora de abordo y teléfono en volante | ■ | ■ |
Encendido automático de luces | ■ | ■ |
Selector de cambios rotativo «Rotary Shifter» | ■ | ■ |
Sistema de llave programable con funciones de seguridad «My Key» | ■ | ■ |
Sistema de luces de acompañamiento «Follow me Home» | ■ | ■ |
Computadora de abordo con pantalla TFT de 4.2″ | ■ | – |
Computadora de abordo con pantalla digital de 6.5″ | – | ■ |
Levantacristales eléctricos con sistema «One Touch Down» para conductor | ■ | – |
Levantacristales eléctricos con sistema «One Touch Up/Down» para conductor y pasajeros | – | ■ |
Tapizados | Tela | Cuero Ecológico |
Luz de ambiente | – | ■ |
Ficha Tecnica Ford Maverick Argentina – Tecnologia y Seguridad
MODELO | XLT | LARIAT |
TECNOLOGIA Y SEGURIDAD | ||
Sistema de audio con controles al volante, puertos USB y 6 parlantes | ■ | ■ |
Pantalla táctil de 8” con SYNC 2.5 compatible con Apple CarPlay & Android Auto | ■ | ■ |
Asistente Ford Co-Pilot 360™ – Control automático de luces altas | ■ | ■ |
– Asistente de pre-colisión con detección de peatones y frenado automático de emergencia | ■ | ■ |
– Cámara trasera | ■ | ■ |
– Control de velocidad crucero | ■ | ■ |
Airbag de rodilla para conductor | ■ | ■ |
Airbags delanteros para conductor y acompañante | ■ | ■ |
Airbags laterales de tórax en asientos delanteros | ■ | ■ |
Airbags laterales tipo cortina | ■ | ■ |
Alerta de puertas abiertas y luces encendidas | ■ | ■ |
Anclajes para sillas de bebé ISOFIX® en asientos traseros | ■ | ■ |
Asistente al arranque en pendiente (HLA) | ■ | ■ |
Aviso visual y sonoro de cinturones de seguridad delanteros desconectados | ■ | ■ |
Control de tracción (TCS) | ■ | ■ |
Control electrónico de estabilidad (ESP) | ■ | ■ |
Dirección asistida electrónica (EPAS) | ■ | ■ |
Freno a disco en las 4 ruedas | ■ | ■ |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | ■ | ■ |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ■ | ■ |
Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA) | ■ | ■ |
Sistema de post-colisión con activación automática de balizas, bocina y desbloqueo de puertas | ■ | ■ |
Control electrónico de descenso (HDC) | – | ■ |
Sistema de monitoreo de presión de neumaticos (TPMS) | ■ | ■ |
Apertura de puertas con código de seguridad (SecuriCode) | ■ | ■ |
Alarma perimetral | ■ | ■ |
Ficha Tecnica Ford Maverick Argentina – Eficiencia Energetica
VER FICHA TECNICA FORD MAVERICK
Ficha Tecnica Ford Maverick Argentina – Fotos
Volver al inicio : Fichas Tecnicas