La carrocería del nuevo Jeep Commander está compuesta por un 79% de aceros de ultra resistencia que proporciona seguridad a los ocupantes incrementando la rigidez, la articulación y la absorción de impactos.El modelo incorpora un nuevo sistema de suspensión calibrado para entregar un mejor desempeño, confort de marcha y seguridad en distintas condiciones.
- Ver Ficha Tecnica Jeep Commander LIMITED T270
- Ver Ficha Tecnica Jeep Commander LIMITED TD380
- Ver Ficha Tecnica Jeep Commander OVERLAND TD380
VER FICHA TECNICA JEEP COMMANDER COMPARATIVA ENTRE MODELOS
¿Te gustaría recibir una oferta por un 0km en cuotas?
Ficha Tecnica Jeep Commander Argentina – Motorizacion
| MODELO | LIMITED T270 | LIMITED TD380 | OVERLAND TD380 |
| MOTORIZACION | |||
| Motor | T270 1.3L GSE – Turbo Nafta | TD380 2.0L MULTIJET II – Turbo Diesel | TD380 2.0L MULTIJET II – Turbo Diesel |
| Tranmisión | Automática de 6 velocidades | Automática de 9 velocidades | Automática de 9 velocidades |
| Válvulas | 16v – SOHC | 16v – SOHC | 16v – SOHC |
| Cilindrada (cm3) | 1.332 | 1.956 | 1.956 |
| Disposicion y N° Cilindros | 4 Cilindros en línea | 4 Cilindros en línea | 4 Cilindros en línea |
| Potencia (Cv@rpm) | 175cv @ 5.750 | 170cv @ 3.750 | 170cv @ 3.750 |
| Torque (Nm@rpm) | 270Nm @ 1.850 | 380Nm @ 1.750 | 380Nm @ 1.750 |
| Tracción | Delantera FWD | 4×4 Active Drive Low | 4×4 Active Drive Low |
| Dirección | Asistida eléctricamente | Asistida eléctricamente | Asistida eléctricamente |
| Frenos | Delanteros: Discos ventilados Traseros: Discos sólidos | Delanteros: Discos ventilados Traseros: Discos sólidos | Delanteros: Discos ventilados Traseros: Discos sólidos |
| Neumaticos | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 |
| Combustible | Nafta | Diesel grado 3 | Diesel Grado 3 |
| Normativa de emisión | E0 | EURO 5 – con sistemas SCR y filtro de particulas DPF | EURO 5 – con sistemas SCR y filtro de particulas DPF |
| Suspensión delantera | Independiente tipo Mc Pherson con brazos oscilantes inferiors amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora | Independiente tipo Mc Pherson con brazos oscilantes inferiors amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora | Independiente tipo Mc Pherson con brazos oscilantes inferiors amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente tipo Mc Pherson con links laterales / transversales y barra estabilizadora | Independiente tipo Mc Pherson con links laterales / transversales y barra estabilizadora | Independiente tipo Mc Pherson con links laterales / transversales y barra estabilizadora |
Ficha Tecnica Jeep Commander Argentina – Capacidad – Dimensiones
| MODELO | LIMITED T270 | LIMITED TD380 | OVERLAND TD380 |
| DIMENSION Y CAPACIDADES | |||
| N° Plazas | 7 | 7 | 7 |
| Capacidad tanque Combustible (lts) | 61 | 61 | 61 |
| Capacidad tanque de urea (lts) | 13 | 13 | 13 |
| Capacidad de baúl (Normal: 7 Pasajeros) (lts) | 233 | 233 | 233 |
| Capacidad de baúl (3ra fila rebatida: 3 Pasajeros) (lts) | 661 | 661 | 661 |
| Capacidad de baúl (2da y 3ra fila rebatidas: 2 Pasajeros) (lts) | 1760 | 1760 | 1760 |
| Peso en orden de marcha (Kgs) | 1685 | 1885 | 1908 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2794 | 2794 | 2794 |
| Alto (mm) | 1682 | 1702 | 1702 |
| Largo (mm) | 4769 | 4769 | 4769 |
| Ancho c/esp. (mm) | 2040 | 2040 | 2040 |
| Despeje al suelo (mm) | 209 | 212 | 214 |
| Ángulo de entrada (°) | 20.5 | 26.1 | 25.4 |
| Angulo de salida (°) | 22.8 | 24 | 23.6 |
Ficha Tecnica Jeep Commander Argentina – Seguridad
| MODELO | LIMITED T270 | LIMITED TD380 | OVERLAND TD380 |
| SEGURIDAD | |||
| Airbags frontales delanteros | SI | SI | SI |
| Airbags laterales delanteros | SI | SI | SI |
| Airbags laterales tipo cortina delanteros y traseros | SI | SI | SI |
| Airbags de rodilla (conductor) | SI | SI | SI |
| ABS con distribución electrónica de fuerza de freando (EBD) | SI | SI | SI |
| Control de estabilidad (ESC) | SI | SI | SI |
| Control de tracción (TCS) | SI | SI | SI |
| Control de mitigación de rolido (ERM) | SI | SI | SI |
| Asistente de arranque en pendientes | SI | SI | SI |
| Cinturones inerciales de 3 puntas (x5) | SI | SI | SI |
| Fijación de asientos para niños (ISOFIX) | SI | SI | SI |
| Detector de punto ciego | SI | SI | SI |
| Alerta de tráfico cruzado | SI | SI | SI |
| Alerta de cambio involuntario de carril | SI | SI | SI |
| Asistente de frenado Pre-colisión | SI | SI | SI |
| Sensores de estacionamiento | SI | SI | SI |
| Control crucero adaptativo c/ Stop&Go | SI | SI | SI |
| Detector de señales de tránsito | SI | SI | SI |
| Detector de Fatiga | SI | SI | SI |
| Tuercas de seguridad + Auxilio | SI | SI | SI |
| Kit de auxilio | SI | SI | SI |
| Alarma antirobo del tipo perimetral | SI | SI | SI |
Ficha Tecnica Jeep Commander Argentina – Equipamiento Exterior
| MODELO | LIMITED T270 | LIMITED TD380 | OVERLAND TD380 |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |||
| Llantas de aleación | 18 | 18 | 19 |
| Rueda de auxilio temporal | SI | SI | SI |
| Barras longitudinales portaequipaje | SI | SI | SI |
| Pintura exterior Bicolor | SI | SI | SI |
| Detalles exteriores negros | SI | SI | SI |
| Detalles exteriores color carrocería | SI | SI | SI |
| Espejos laterales color negro piano | NO | NO | SI |
| Manijas exteriores color carrocería | SI | SI | SI |
| Repetidor de luz de giro LED en espejos laterales | SI | SI | SI |
| Espejos laterales con comando interno eléctrico | SI | SI | SI |
| Espejos laterales plegables eléctricamente | SI | SI | SI |
| Luces diurnas DRL | SI | SI | SI |
| Faros antiniebla delanteros y traseros LED | SI | SI | SI |
| Faros delanteros Bi-LED | SI | SI | SI |
| Faros traseros LED | SI | SI | SI |
| Techo solar panorámico eléctrico con black-out | NO | NO | SI |
Ficha Tecnica Jeep Commander Argentina – Equipamiento Interior
| MODELO | LIMITED T270 | LIMITED TD380 | OVERLAND TD380 |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | |||
| Volante y selectora tapizados en cuero | SI | SI | SI |
| Volante regulable en altura y profundidad | SI | SI | SI |
| Comandos satelitales al volante | SI | SI | SI |
| Levas al volante | SI | SI | SI |
| Tres filas de asientos | SI | SI | SI |
| Asientos tapizados con cuero y gamuza | Color negro | Color negro | Color negro |
| Asiento conductor con regulación eléctrica en 8 direcciones | SI | SI | SI |
| Asiento pasajero con regulación eléctrica en 6 direcciones | SI | SI | SI |
| Segunda fila de asientos bipartidos reclinables con 14cms de recorrido | SI | SI | SI |
| Tercera fila de asientos reclinable | SI | SI | SI |
| Apoyabrazos central delantero con insignia 1941 | SI | SI | SI |
| Freno de estacionamiento eléctrico | SI | SI | SI |
| Encendido por botón (Sistema Keyless enter-n-go) | SI | SI | SI |
| Computadora de a bordo | SI | SI | SI |
| Espejo retrovisor interno electrocrómico | SI | SI | |
| Climatizador automático bi-zona | SI | SI | SI |
| Salidas de ventilación en plazas traseras | SI | SI | SI |
| Tomacorriente 220V | SI | SI | SI |
| Alfombras interiores | Bucle | Bucle | Bucle |
VER FICHA TECNICA JEEP COMMANDER
Ficha Tecnica Jeep Commander Argentina – Fotos



Volver a Fichas Tecnicas