El auto en cuotas Jeep Compass Peru cuenta con un NUEVO MOTOR CON MAYOR RENDIMIENTO ( un motor 1.3 Turbo Mair con 180 CV y 270 NM ) y CAPACIDAD OFF ROAD .
- Ver Ficha Tecnica Jeep Compass Nafta SPORT
- Ver Ficha Tecnica Jeep Compass Nafta LONGITUDE
- Ver Ficha Tecnica Jeep Compass Nafta LIMITED
VER FICHA TECNICA JEEP COMPASS NAFTA COMPARATIVA ENTRE MODELOS
¿Te gustaría recibir una oferta por un 0km en cuotas?
Ficha Tecnica Jeep Compass Nafta Argentina – Motorizacion
MODELO | SPORT – LONGITUDE – LIMITED |
MOTORIZACION | |
Motor | T 270 1.3L Turbo Alimentado – Nafta |
Nº Valvulas | 16v – SOHC |
Cilindrada (cm3) | 1.332 |
Potencia (CV@RPM) | 175 @ 5.750 |
Torque (Nm@RPM) | 270 @ 1.850 |
Normativa de emisiones | Euro 5 |
Transmision | AT6 Aisin |
Traccion | 4×2 Delantera |
Distribucion | Cadena |
Direccion | Asistida electronicamente |
Frenos | DELANTERA : Discos ventilados TRASERA : Discos solidos |
Suspension | DELANTERA : Tipo McPerson con resortes helicoidales TRASERA : Independiente tipo Multilink |
Rodado | SPORT : 225/60 R17 LONGITUDE : 225/55 R18 LIMITED : 23/45 R19 |
Ficha Tecnica Jeep Compass Nafta Argentina – Capacidades – Dimensiones
MODELO | SPORT – LONGITUDE – LIMITED |
DIMENSIONES CAPACIDADES | |
Nº Plazas | 5 |
Cap. Tanque Comb Lts. | 52 + 8r |
Cap. Baul ( Normal / Rebatible ; Lts ) | 390 / 1.181 |
Peso en orden de marcha (kg) | SPORT : 1.918 LONGITUDE : 1.957 LIMITED : 1.966 |
Alto E (mm) | 1.632 |
Largo D (mm) | 4.404 |
Ancho s c/ esp. L (mm) | 1.819 / 2.033 |
Dist. Entre ejes B (mm) | 2.636 |
Despeje del suelo J (mm) | 205 |
Angulo de entrada (º) | 20.9 |
Angulo de salida (º) | 21.5 |
Ficha Tecnica Jeep Compass Nafta Argentina – Seguridad
MODELO | SPORT | LONGITUDE | LIMITED |
SEGURIDAD | |||
Airbags frontales delanteros | SI | SI | SI |
Airbags laterales delanteros | SI | SI | SI |
Airbags laterales tipo cortina delanteros y traseros | SI | SI | SI |
Airbags de rodilla ( conductor ) | NO | NO | SI |
ABS con distribucion electronica de fuerza de frenado (EDB) | SI | SI | SI |
Control de estabilidad (ESC) | SI | SI | SI |
Control de traccion (ERM) | SI | SI | SI |
Freno de arranque en pendiente | SI | SI | SI |
Cinturones inerciales de 3 puertas (x5) | SI | SI | SI |
Fijacion de asiento para niños (ISOFIX) | SI | SI | SI |
Detector de punto ciego | NO | NO | SI |
Alerta de trafico cruzado | NO | NO | SI |
Alerta de cambio involuntario de carril | NO | NO | SI |
Asistente de frenado pre-colision | NO | NO | SI |
Control crucero adaptable c/ STOP&GO | NO | NO | SI |
Detector de señales de transito | NO | NO | SI |
Detector de fatiga | NO | NO | SI |
Tuercas de seguridad + Auxilio | SI | SI | SI |
Kit de auxilio | SI | SI | SI |
Alarma antirobot del tipo perimetral | SI | SI | SI |
Ficha Tecnica Jeep Compass Nafta Argentina – Equipamiento Exterior
MODELO | SPORT | LONGITUDE | LIMITED |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |||
Llanta de aleacion | 17` | 18` | 19` |
Rueda de auxilio full zise | SI | SI | SI |
Barras longitudinales portaequipaje | SI | SI | SI |
Pintura exterior Bicolor | NO | NO | SI |
Espejos laterales color negro piano | NO | SI | SI |
Manijas exteriores color carroceria | SI | SI | SI |
Terminaciones exteriores bajas en gris graffito | SI | SI | SI |
Moldura exterior en gris graffito | SI | SI | SI |
Repetidor de luz de giro LED en espejos laterales | SI | SI | SI |
Espejos laterales con comando interno electronico | SI | SI | SI |
Espejos laterales plegables electrónicamente | NO | SI | SI |
Luces diurnas DRL-LED | SI | SI | SI |
Faros delanteros BI-LED | SI | SI | SI |
Faros antiniebla delanteros y traseros LED | SI | SI | SI |
Faros delanteros Bi-LED | SI | SI | SI |
Faros traseros LED | SI | SI | SI |
Techo solar panoramico electrico con black-out | NO | SI | SI |
Caño de escape con salida cromada doble | NO | NO | SI |
Ficha Tecnica Jeep Compass Nafta Argentina – Equipamiento Interior
MODELO | SPORT | LONGITUDE | LIMITED |
EQUIPAMIENTO INTERIOR | |||
Volante y selectora tapizados en cuero | SI | SI | SI |
Volante regulable de altura y profundidad | SI | SI | SI |
Comandos satelitales en el volante | SI | SI | SI |
Levas al volante | NO | SI | SI |
Asiento tapizado en cuero ecologico TRAILHAWK | SI | NO | NO |
Asiento del conductor con regulacion electronica en 8 direcciones | NO | SI | SI |
Asiento del pasajero con regulacion electronica en 6 posiciones | NO | NO | SI |
Salidas de ventilacion en plazas traseras | SI | SI | SI |
Apoyabrazos central delantero | SI | SI | SI |
Asiento trasero bipartido / regulable | SI | SI | SI |
Freno de estacionamiento electronico | SI | SI | SI |
Encendido por boton ( Sistema Keyless enter-n-go ) | SI | SI | SI |
Computadora de a bordo | SI | SI | SI |
Espejo retrovisor interno electrocromatico | NO | SI | SI |
Climatizador automatic bi-zona | SI | SI | SI |
Toma corriente 220v | NO | NO | SI |
Alfonbras interiores | Bucle | Bucle | Bucle |
VER FICHA TECNICA JEEP COMPASS NAFTA
Ficha Tecnica Jeep Compass Nafta Argentina – Fotos



Volver a Fichas Tecnicas