La nueva Nissan Frontier cuenta con un motor potente, un interior cómodo y materiales de alta calidad por todas partes. La nueva Nissan Frontier es la elección perfecta para aquellos que buscan una camioneta que pueda hacerlo todo.
- Ver Ficha Tecnica Nissan Frontier S 4×4 MT
- Ver Ficha Tecnica Nissan Frontier X-GEAR 4×4 AT
- Ver Ficha Tecnica Nissan Frontier XE 4X4 MT
- Ver Ficha Tecnica Nissan Frontier PLATINUM 4X4 AT
- Ver Ficha Tecnica Nissan Frontier PORX4 4X4 AT
VER FICHA TECNICA NISSAN FRONTIER 4×4 COMPARATIVA ENTRE MODELOS
¿Te gustaría recibir una oferta por un 0km en cuotas?
Ficha Tecnica Nissan Frontier 4×4 Argentina – Motorizacion
MODELO | S 4×4 MT | X-GEAR 4×4 AT | XE 4X4 MT | PLATINUM 4X4 AT | PORX4 4X4 AT |
MOTORIZACION | |||||
Transmision manual de 6 vel. | X | X | |||
Transmision automatica de 7 vel. | X | X | X | ||
Cilindrada – Tipo | 2.3Turbo Diesel | 2.3 Bi-turbo Diesel | 2.3 Bi-turbo Diesel | 2.3 Bi-turbo Diesel | 2.3 Bi-turbo Diesel |
Potencia (cv) | 160 @ 3750 | 190 @ 3750 | 190 @ 3750 | 190 @ 3750 | 190 @ 3750 |
Torque (mn) | 403 @ 1500-2500 | 450 @ 1500-2500 | 450 @ 1500-2500 | 450 @ 1500-2500 | 450 @ 1500-2500 |
Delantera de doble horquilla | X | X | X | X | X |
Trasera Multilink con eje rígido con barra estabilizadora | X | X | X | X | X |
Disco delanteros y traseros | X | X | X | X | X |
Dirección asistida con piñón y cremallera | X | X | X | X | X |
Ficha Tecnica Nissan Frontier 4×4 Argentina – Dimenciones – Capacidades
MODELO | S 4×4 MT | X-GEAR 4×4 AT | XE 4X4 MT | PLATINUM 4X4 AT | PORX4 4X4 AT |
DIMENSIONES CAPACIDADES | |||||
Distancia entre ejes | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
Longitud total | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 |
Ancho promedio | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Altura total (incluyendo barras de techo) | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 |
Distancia mínima al suelo | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Tanque de combustible (lts) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Capacidad de remolque (kg) con Tráiler con Freno | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Capacidad de remolque (kg) con Tráiler sin Freno | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Capacidad de Carga (incluyendo pasajeros) | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 |
Caja de carga (largo) | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 |
Caja de carga (ancho) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Caja de carga (distancia entre pasos de rueda) | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 |
Caja de carga (profundidad) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
Toma de 12V en caja de carga | X | X | X | X | X |
Ficha Tecnica Nissan Frontier 4×4 Argentina – Seguridad
MODELO | S 4×4 MT | X-GEAR 4×4 AT | XE 4X4 MT | PLATINUM 4X4 AT | PORX4 4X4 AT |
SEGURIDAD | |||||
Airbags frontales (2) | X | X | X | X | X |
Airbags laterales (2) y de cortina (2) | X | X | X | X | X |
Cinturones de seguridad trasero (3) con 3 puntos de soporte | X | X | X | X | X |
Asiento trasero con fijaciones ISO FIX (2) | X | X | X | X | X |
Alarma | X | X | X | X | X |
ABS con Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistencia de frenado de Emergencia | X | X | X | X | X |
Control de estabilidad y tracción (VDC) | X | X | X | X | X |
Asistente de ascenso en pendiente (HSA) | X | X | X | X | X |
Control de descenso en pendiente (HDC) | X | X | X | X | X |
Diferencial de deslizamiento limitado (B-LSD) | X | X | X | X | X |
Control de estabilidad de trailer | X | X | X | X | X |
Ficha Tecnica Nissan Frontier 4×4 Argentina – Equipamiento Exterior
MODELO | S 4×4 MT | X-GEAR 4×4 AT | XE 4X4 MT | PLATINUM 4X4 AT | PORX4 4X4 AT |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |||||
Espejo exterior con desempañador de color negro, plegado automático y ajuste eléctrico, señal de giro incorporado y cámara | ● | ||||
Luces delanteras halógenas con marco negro | ● | ● | |||
Luces delanteras Signature LED | ● | ● | ● | ||
Luces automáticas + función Follow me home | ● | ● | ● | ||
Luces anti nieblas delanteras halógenas | ● | ||||
Luces anti nieblas delanteras LED | ● | ● | ● | ||
Luces diurnas (DRL) | ● | ● | |||
Luces diurnas (DRL) Signature lamp | ● | ● | ● | ||
Paragolpe delantero color carrocería | ● | ● | ● | ● | |
Paragolpe delantero color carrocería + negro | ● | ||||
Paragolpe delantero color carrocería PRO4X | ● | ||||
Paragolpe trasero color negro | ● | ||||
Paragolpe trasero color carrocería | ● | ● | ● | ● | |
Parrilla delantera color negro | ● | ||||
Parrilla delantera cromada | ● | ● | |||
Parrilla delantera piano black | ● | ● | |||
Barras de techo color plata | ● | ● | |||
Barras de techo color negro | ● | ● | |||
Aleta de barro delantera y trasera | ● | ● | ● | ● | ● |
Molduras de ventanillas cromadas | ● | ||||
Molduras de ventanillas negras | ● | ● | ● | ● | |
Manijas de puertas color negro | ● | ||||
Manijas de puertas pintadas en color negro | ● | ● | |||
Manijas de puertas cromadas y de caja de carga cromada | ● | ● | |||
Estribos laterales | ● | ● | |||
Estribos laterales negros | ● | ● | |||
Gancho de recuperación delantero (1) | ● | ● | ● | ● | ● |
Gancho de amarre dentro de caja (4 unidades) | ● | ● | ● | ● | ● |
Protección bajo motor | ● | ● | ● | ● | ● |
Molduras laterales color carrocería | ● | ||||
Llantas de acero de 17» y neumáticos 255/65R17 All Terrain | ● | ||||
Llantas de aluminio de 17» color negro y neumáticos 255/65R17 All Terrain | ● | ● | |||
Llantas de aluminio de 18» y neumáticos 255/60R18 All Seasons | ● | ● | |||
Rueda de auxilio 17» acero | ● | ● | |||
Rueda de auxilio 17» Aluminio color negro | ● | ||||
Rueda de auxilio 18» Aluminio | ● | ● | |||
Badge Bi turbo | ● |
Ficha Tecnica Nissan Frontier 4×4 Argentina – Equipamiento Interior
MODELO | S 4×4 MT | X-GEAR 4×4 AT | XE 4X4 MT | PLATINUM 4X4 AT | PORX4 4X4 AT |
EQUIPAMIENTO INTERIOR | |||||
Radio AM/FM con conectividad Bluetooth, entrada auxiliar | ● | ||||
Nissan Connect, pantalla táctil 8» Android Auto® y CarPlay® comando de voz y Bluetooth | ● | ● | ● | ● | |
Parlantes puertas delanteras (2) | ● | ||||
Parlantes puertas delanteras (2) y Twitters puertas delanteras (2) | ● | ||||
Parlantes puertas delanteras (2) y traseras (2), Twitters puertas delanteras (2) | ● | ● | ● | ||
Aire acondicionado manual | ● | ● | |||
Climatizador automático bi-zona | ● | ● | ● | ||
Control de velocidad crucero | ● | ● | ● | ● | ● |
Panel de instrumentos con pantalla color de 7» | ● | ● | ● | ● | ● |
Salidas aire traseras | ● | ● | ● | ● | ● |
Cámara de visión trasera | ● | ● | |||
Monitor Inteligente de visión periférica con detección de obj. en movimiento (AVM + MOD) | ● | ● | |||
Sensor de estacionamiento trasero | ● | ● | ● | ||
Cierre centralizado de puertas por comando a distancia | ● | ● | ● | ● | ● |
Llave inteligente I-Key con ingreso sin llave y botón de | ● | ● | ● | ||
arranque | |||||
Interior de puerta con embellecedor revestido en cuero | ● | ● | |||
Manija de puerta interior color negro | ● | ● | |||
Manija de puerta interior cromada | ● | ● | ● | ||
Asientos tapizados en tela | ● | ● | ● | ||
Asientos tapizados en cuero | ● | ||||
Asientos tapizados en cuero – PRO4X | ● | ||||
Asiento conductor con ajustes manuales y 6 movimientos | ● | ● | ● | ||
Asiento conductor con ajustes eléctricos, 8 movimientos, soporte trasero y porta mapas | ● | ● | |||
Asientos delanteros calefaccionados | ● | ● | |||
Asientos traseros rebatibles con apoyabrazos central y posavasos (2) | ● | ● | ● | ● | ● |
Freno de mano forrado en cuero | ● | ● | |||
Ventanilla delantera eléctrica (conductor con función One touch para bajar) | ● | ● | ● | ● | ● |
Ventanillas tarseras eléctricas | ● | ● | ● | ● | ● |
Tapa de tanque de combustible con apertura eléctrica | ● | ● | ● | ● | ● |
Volante con comandos de Audio, telefonía y Control de crucero forrado en cuero | ● | ● | ● | ||
Visera para conductor y acompañante con espejo de cortesía y luz | ● | ● | ● | ||
Consola central material resina | ● | ||||
Consola central material tela | ● | ● | |||
Consola central revestida en cuero | ● | ||||
Consola central revestida en cuero PRO4X | ● | ||||
Porta anteojos en consola de techo | ● | ● | ● | ● | ● |
Enchufe interior para USB y entrada de Audio | ● | ● | ● | ● | ● |
VER FICHA TECNICA NISSAN FRONTIER 4×4
Ficha Tecnica Nissan Frontier 4×4 Argentina – Fotos
Volver a Fichas Tecnicas