El Peugeot Nuevo 208 es un auto muy moderno, con un estilo deportivo único. Su techo cielo es una maravilla. Esta vez se presenta con mucha más seguridad, más confort, más tecnología.
- Ver Ficha Tecnica Peugeot 208 LIKE 1.2L
- Ver Ficha Tecnica Peugeot 208 PACKLIKE 1.6L
- Ver Ficha Tecnica Peugeot 208 ACTIVE 1.6
- Ver Ficha Tecnica Peugeot 208 ACTIVE TIPTRONIC 1.6L
- Ver Ficha Tecnica Peugeot 208 ALLURE 1.6L
- Ver Ficha Tecnica Peugeot 208 ALLURE TIPTRONIC 1.6L
- Ver Ficha Tecnica Peugeot 208 FELINE TIPTRONIC 1.6L
VER FICHA TECNICA PEUGEOT 208 COMPARATIVA ENTRE MODELOS
¿Te gustaría recibir una oferta por un 0km en cuotas?
Ficha Tecnica Peugeot 208 Argentina – Motorizacion
MODELO | 208 LIKE 1.2L | 208 PACKLIKE 1.6L | 208 ACTIVE 1.6 | 208 ACTIVE TIPTRONIC 1.6L | 208 ALLURE 1.6L | 208 ALLURE TIPTRONIC 1.6L | 208 FELINE TIPTRONIC 1.6L |
MOTORIZACION | |||||||
Ubicación / Nro.cilindros / Nro. válvulas | Delantero Transversal / 3 / 12 | Delantero Transversal / 4 / 16 | Delantero Transversal / 4 / 16 | Delantero Transversal / 4 / 16 | Delantero Transversal / 4 / 16 | Delantero Transversal / 4 / 16 | Delantero Transversal / 4 / 16 |
Tipo | EB2 | EC5 | EC5 | EC5 | EC5 | EC5 | EC5 |
Alimentación | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto |
Cilindrada (cc.) | 1199 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Potencia (cv DIN) / r.p.m. | 82 a 5750 | 115 a 6000 | 115 a 6000 | 115 a 6000 | 115 a 6000 | 115 a 6000 | 115 a 6000 |
Par máximo (Nm / r.p.m.) | 118 a 2750 | 150 a 4000 | 150 a 4000 | 150 a 4000 | 150 a 4000 | 150 a 4000 | 150 a 4000 |
TRACCION | |||||||
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
Comando caja | Manual | Manual | Manual | Automática secuencial | Manual | Automática secuencial | Automática secuencial |
Nro. de velocidades | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
FRENOS | |||||||
Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
Llantas | Acero con cubrellantas diseño Dionysos | Acero con cubrellantas diseño Dionysos | Aleación liviana de 16″ Diseño Kenobi | Aleación liviana de 16″ Diseño Kenobi | Aleación liviana de 16″ Diseño Kenobi Diamantada | Aleación liviana de 16″ Diseño Kenobi Diamantada | Aleación liviana de 16″ Diseño Kenobi Diamantada |
Neumáticos radiales | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 195 / 55 R16 | 195 / 55 R16 | 195 / 55 R16 | 195 / 55 R16 | 195 / 55 R16 |
Auxilio | Llantas de chapa galette 15″ | Llantas de chapa galette 15″ | Llantas de chapa galette 15″ | Llantas de chapa galette 15″ | Llantas de chapa galette 15″ | Llantas de chapa galette 15″ | Llantas de chapa galette 15″ |
Ficha Tecnica Peugeot 208 Argentina – Dimensiones – Prestaciones
MODELO | 208 LIKE 1.2L | 208 PACKLIKE 1.6L | 208 ACTIVE 1.6 | 208 ACTIVE TIPTRONIC 1.6L | 208 ALLURE 1.6L | 208 ALLURE TIPTRONIC 1.6L | 208 FELINE TIPTRONIC 1.6L |
DIMENSIONES | |||||||
Longitud total (mm) | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 |
Ancho total con espejos (mm) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Ancho total sin espejos (mm) | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 |
Distancia entre ejes (mm) | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 |
Altura total (mm) | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 |
Capacidad tanque de combustbile (lts) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Volumen de baúl (lts) | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
Peso | 1111 | 1164 | 1183 | 1227 | 1210 | 1249 | 1252 |
PRESTACIONES | |||||||
Velocidad máxima (km/h) | 173 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Aceleración 0-100 km/h (seg) | 13,9 | 11,0 | 11,0 | 12,2 | 11,0 | 12,2 | 12,2 |
Ficha Tecnica Peugeot 208 Argentina – Seguridad
MODELO | 208 LIKE 1.2L | 208 PACKLIKE 1.6L | 208 ACTIVE 1.6 | 208 ACTIVE TIPTRONIC 1.6L | 208 ALLURE 1.6L | 208 ALLURE TIPTRONIC 1.6L | 208 FELINE TIPTRONIC 1.6L |
SEGURIDAD | |||||||
ABS + REF | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
ESP + AFU | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Airbag conductor y pasajero | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Airbags laterales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Traba seguridad mecánica niños en puertas traseras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Dos fijaciones ISOFIX+TOP TETHER | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Antiarranque electrónico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Alarma cinturón conductor y pasajero no conectado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Llave tipo navaja con comando a distancia | Sí | Sí | Sí | Sí | – | – | – |
Hill Assist | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
DRL Hológeno | Sí | Sí | – | – | – | – | – |
Alarma perimétrica | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
DRL LED | – | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Airbags cortina | – | – | – | – | Sí | Sí | Sí |
Apertura y arranque manos libres (ADML) | – | – | – | – | Sí | Sí | Sí |
Faros FULL LED | – | – | – | – | – | – | Sí |
Cierre centralizado de puertas y baúl | Si, con activación en rodaje | Si, con activación en rodaje | Si, con activación en rodaje | Si, con activación en rodaje | Si, con activación en rodaje | Si, con activación en rodaje | Si, con activación en rodaje |
Apoyacabezas | 2 delanteros y 3 traseros | 2 delanteros y 3 traseros | 2 delanteros y 3 traseros | 2 delanteros y 3 traseros | 2 delanteros y 3 traseros | 2 delanteros y 3 traseros | 2 delanteros y 3 traseros |
Cinturones de seguridad delanteros | Inerciales c/ pretensor piro. | Inerciales c/ pretensor piro. | Inerciales c/ pretensor piro. | Inerciales c/ pretensor piro. | Inerciales c/ pretensor piro. | Inerciales c/ pretensor piro. | Inerciales c/ pretensor piro. |
Cinturones de seguridad traseros | 3 inerciales | 3 inerciales | 3 inerciales | 3 inerciales | 3 inerciales | 3 inerciales | 3 inerciales |
Ficha Tecnica Peugeot 208 Argentina – Confort
MODELO | 208 LIKE 1.2L | 208 PACKLIKE 1.6L | 208 ACTIVE 1.6 | 208 ACTIVE TIPTRONIC 1.6L | 208 ALLURE 1.6L | 208 ALLURE TIPTRONIC 1.6L | 208 FELINE TIPTRONIC 1.6L |
CONFORT | |||||||
Dirección asistida eléctrica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Limitador y regulador de velocidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Desempañador de luneta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Computadora de abordo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ajuste en altura del asiento conductor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Asiento trasero rebatible | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ajuste en altura y profundidad de columna de dirección | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Espejo de cortesía parasol | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Toma 12V | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Limpialavaluneta | Sí | Sí | Sí, indexado con marcha atrás | Sí, indexado con marcha atrás | Sí, indexado con marcha atrás | Sí, indexado con marcha atrás | Sí, indexado con marcha atrás |
Levanta vidrios eléctricos delanteros | Sí | Sí, secuencial y subida de vidrios por Plip | Sí, secuencial y subida de vidrios por Plip | Sí, secuencial y subida de vidrios por Plip | Sí, secuencial y subida de vidrios por Plip | Sí, secuencial y subida de vidrios por Plip | Sí, secuencial y subida de vidrios por Plip |
Levanta vidrios eléctricos traseros | – | Sí, secuencial y subida de vidrios por Plip | Sí, secuencial y subida de vidrios por Plip | Sí, secuencial y subida de vidrios por Plip | Sí, secuencial y subida de vidrios por Plip | Sí, secuencial y subida de vidrios por Plip | Sí, secuencial y subida de vidrios por Plip |
Aire acondicionado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | – | – |
GSI (indicador de pasaje de marcha óptimo) | Sí | Sí | Sí | Sí | – | – | – |
Iluminación baúl | – | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Agarraderas de techo acompañante y plazas traseras | – | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Techo panorámico vidriado | – | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cámara de retroceso | – | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí, de 180ª |
Apoyabrazos asiento conductor | – | – | – | – | – | Sí | Sí |
Climatizador automático digital | – | – | – | – | – | Sí | Sí |
Encendido automático de luces | – | – | – | – | – | – | Sí |
Encendido automático de limpiaparabrisas | – | – | – | – | – | – | Sí |
Regulación de espejos exteriores | Manual | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica |
Tapizado de asientos | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Alcántara | Alcántara |
Ficha Tecnica Peugeot 208 Argentina – Equipamiento Interior
MODELO | 208 LIKE 1.2L | 208 PACKLIKE 1.6L | 208 ACTIVE 1.6 | 208 ACTIVE TIPTRONIC 1.6L | 208 ALLURE 1.6L | 208 ALLURE TIPTRONIC 1.6L | 208 FELINE TIPTRONIC 1.6L |
EQUIPAMIENTO INTERIOR | |||||||
Decorados plancha de abordo | Rígido símil fibra carbono | Rígido símil fibra carbono | Rígido símil fibra carbono | Rígido símil fibra carbono | Revestimiento soft simil fibra de carbono | Revestimiento soft simil fibra de carbono | Revestimiento soft simil fibra de carbono |
Bagueta de plancha de abordo | Inyectada | Inyectada | Negro brillante con inserto cromado | Negro brillante con inserto cromado | Negro brillante con inserto cromado | Negro brillante con inserto cromado | Negro brillante con inserto cromado |
Tablero de instrumentos | Agujas + LCD | Agujas + LCD | Agujas + LCD | Agujas + LCD | Quartz (3D) | Quartz (3D) | Quartz (3D) |
Decorado tablero | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado |
Región de portaobjetos central | Negro brillante (sin escotilla) | Negro brillante (sin escotilla) | Negro brillante (sin escotilla) | Negro brillante (sin escotilla) | Negro brillante con escotilla | Negro brillante con escotilla | Negro brillante con escotilla |
Decorados pantalla central | Cromo satinado / Negro brillante | Cromo satinado / Negro brillante | Cromo satinado / Negro brillante | Cromo satinado / Negro brillante | Cromo satinado / Negro brillante | Cromo satinado / Negro brillante | Cromo satinado / Negro brillante |
Comando de aireadores | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado |
Manijas interna de puertas | Negro mate | Negro mate | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado |
Volante | Sin comando / inyectado | Con comandos/ ribete cromado / negro brillante | Con comandos/ ribete cromado / negro brillante | Con comandos/ ribete cromado / negro brillante | Con comandos/ ribete cromado / negro brillante | Con comandos/ ribete cromado / negro brillante | Con comandos/ ribete cromado / negro brillante |
Acabado panel de puerta | Bagueta Inyectada / Apoyabrazos inyectado | Bagueta Inyectada / Apoyabrazos inyectado | Bagueta negro brillante / Apoyabrazos de tela | Bagueta negro brillante / Apoyabrazos de tela | Bagueta Negro brillante / Apoyabrazos de cuero | Bagueta Negro brillante / Apoyabrazos de cuero | Bagueta Negro brillante / Apoyabrazos de cuero |
Botonera comandos multifunción | Negro mate | Negro brillante con ribete cromado | Negro brillante con ribete cromado | Negro brillante con ribete cromado | Negro brillante con ribete cromado | Negro brillante con ribete cromado | Negro brillante con ribete cromado |
Salidas de aire laterales | Negro mate | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado |
Salidas de aire centrales | Negro mate | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado | Cromo satinado |
Volante regulable en altura y profundidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Volante forrado en cuero | – | – | – | – | Sí | Sí | Sí |
Ficha Tecnica Peugeot 208 Argentina – Equipamiento Exterior
MODELO | 208 LIKE 1.2L | 208 PACKLIKE 1.6L | 208 ACTIVE 1.6 | 208 ACTIVE TIPTRONIC 1.6L | 208 ALLURE 1.6L | 208 ALLURE TIPTRONIC 1.6L | 208 FELINE TIPTRONIC 1.6L |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |||||||
Embellecedor de grilla delantera | Negro mate | Negro mate | Cromo | Cromo | Cromo | Cromo | Cromo |
Salida escape | Metálica | Metálica | Metálica | Metálica | Cromada | Cromada | Cromada |
Proyector delantero | Alógeno | Alógeno | Alógeno | Alógeno | Alógeno | Alógeno | Full LED |
Alerón en portón trasero | Integrado a carrocería con 3ra luz stop roja | Integrado a carrocería con 3ra luz stop roja | Integrado a carrocería con 3ra luz stop roja | Integrado a carrocería con 3ra luz stop roja | Integrado a carrocería con 3ra luz stop roja | Integrado a carrocería con 3ra luz stop roja | Negro brillante con 3ra luz de stop blanca |
Manijas externa de puerta | Negro mate | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería |
Espejos exteriores | Negro mate | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería | Color carrocería | Negro brillante |
Embellecedor entre faros | Negro mate | Negro brillante | Negro brillante | Negro brillante | Negro brillante | Negro brillante | Negro brillante |
DRL a LED en paragolpe delantero | – | – | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
VER FICHA TECNICA PEUGEOT 208
Ficha Tecnica Peugeot 208 Argentina – Fotos
Volver a Fichas Tecnicas