El Nuevo Renault Duster se encuentra preparado para todo. Un compañero ideal para circular día a día en la ciudad, como también para emprender un viaje aventura enfrentándose a desafíos y superando cualquier obstáculo del terreno.
Ficha Tecnica Renault Duster 2.0 Privilège – Motorizacion
MODELO | 1.6 Expression | 1.6 Dynamique | 1.6 Privilège | 2.0 Privilège | 2.0 Privilège 4×4 | |
Arquitectura | Carrocería autoportante, monovolumen, 5 pasajeros, 5 puertas. | X | X | X | X | X |
Suspensión Delantera | Tipo Mc Pherson, con triángulo inferior y efecto antipercusión, amortiguadores hidráulicos telescópicos, con resortes helicoidales y barra antirrolido | X | X | X | X | X |
Suspensión Trasera | Eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales de flexibilidad variable, amortiguadores telescópicos hidráulicos y barra antirrolido. | X | X | X | X | ndependiente tipo Mc Pherson con Multilink, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora |
Motor | 1.6 L 16 v.8 mkgf @ 3750 rpma | X | X | X | X | 2.0 L 16 v |
Torque máximo | 14.8 mkgf @ 3750 rpm | X | X | X | X | 19.2 mkgf @ 3750 rpm |
Cilindrada | 1599 cm³ | X | X | X | X | 1998 cm³ |
Tracción | Delantera | X | X | X | X | Delantera (modo 4X2) 4×4 |
Diámetro x carrera | 79.5 mm X 80.5 mm | X | X | X | X | 82.7 mm X 93 mm |
Tanque de combustible | 50 L | X | X | X | X | |
Velocidad máxima | 163 km/h | X | X | X | 176 km/h | 178 km/h |
Coeficiente aerodinámico | 0.402 | X | X | X | X | X |
Potencia máxima | 110 cv @ 5750 rpm | X | X | X | 143 cv @ 5750 rpm | 143 cv @ 5750 rpm |
Volumen del baúl | 475 L | X | X | X | X | 400 L |
Neumáticos | 215/65 R16 | X | X | X | X | X |
Combustible | Nafta | X | X | X | X | X |
Frenos | Doble circuito en «X», accionamiento hidráulico, discos ventilados delanteros y tambores traseros. | X | X | X | X | X |
Dirección | Asistida hidráulica | X | X | X | X | X |
Caja | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 6 velocidades | Mecánica 6 velocidades | |
Peso en orden de marcha | 1221-1242 | 1221-1242 | 1221-1242 | 1275-1280 | 1355-1360 | |
Carga útil | 500 kg | X | X | X | X | X |
VER FICHA TECNICA RENAULT DUSTER 2.0 PRIVILEGE
¿Te gustaría recibir una oferta por un 0km en cuotas?
Ficha Tecnica Renault Duster 2.0 Privilège – Fotos



Volver a Fichas Tecnicas Renault Duster
Volver a Fichas Tecnicas