Volkswagen Saveiro es un vehículo robusto y potente, ideal para las jornadas de trabajo como también para viajes de aventura en el tiempo libre. Su diseño y calidad se mejora cada vez. Ahora puedes optar por Volkswagen Saveiro cabina simple, doble o extendida.
- Ver ficha tecnica Volkswagen Saveiro Cabina Simple
- Ver ficha tecnica Volkswagen Saveiro Cabina Doble
- Ver ficha tecnica Volkswagen Saveiro Cross
VER FICHA TECNICA VOLKSWAGEN SAVEIRO COMPARATIVA ENTRE MODELOS
¿Te gustaría recibir una oferta por un 0km en cuotas?
Ficha tenica Volkswagen Saveiro Argentina – Dimensiones
| MODELO | Cabina Simple – Cabina doble – Cross |
| DIMENSIONES | |
| Largo | 4.474 mm (Cabina Simple – Cabina doble) 4.497 mm (Cross) |
| Distancia entre ejes | 2.752 mm mm (Cabina Simple – cabina doble) 2.753 mm (Cross) |
| Ancho | 1.893 mm a 1.898 mm |
| Alto | 1.521 mm |
| En orden de marcha | 1.025 kg a 1.102 kg |
| Carga útil máxima | 715 kg (Cabina Simple) – 668kg (Cabina Doble) – 621kg (Cross) |
| Compartimento de carga | 924 l (Cabina Simple) – 580 l (Cabina Doble – Cross) |
| Número máximo de pasajeros | 2 (Cabina Simple) – 4 (Cabina Doble – Cross) |
| Ruedas | 205/60 R15 |
Ficha tenica Volkswagen Saveiro Argentina – Motorizacion
| MODELO | Cabina Simple – Cabina doble – Cross |
| MOTORIZACION | |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 11 s |
| Velocidad máxima | 172 km/h(Cabina Simple – Cabina doble) – 178 km/h (Cross) |
| Cilindrada | 1.598 cm³ |
| Potencia máxima | 101 cv – 5.250 rpm(Cabina Simple – Cabina doble) -110 cv – 5.750 rpm (Cross) |
| Torque máximo | 15,4kgfm – 2.500 rpm (Cabina Simple – Cabina doble) -15,8 kgfm – 4.000 rpm (Cross) |
| Delanteros | Discos ventilados |
| Traseros | Discos |
| Dirección | Hidráulica |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Depósito de combustible | 55 litros |
Ficha tenica Volkswagen Saveiro Argentina – Confort
| MODELO | Cabina Simple | Cabina doble – Cross |
| CONFORT | x | |
| Aire Acondicionado | x | |
| Alzacristales manuales | x | |
| Alzacristales eléctricos delanteros | – | |
| Asiento de conductor con ajuste de altura | x | |
| Columna de dirección regulable en altura y profundidad | – | |
| Retrovisores con comando interno eléctrico | – | |
| Espejo interior de seguridad anti deslumbramiento automático | – | |
| Cierre centralizado de puertas por control remoto | ||
| Volante Multifunción | ||
| Sensor de estacionamiento trasero | – | |
| Sensor de estacionamiento delantero | – | |
| Cámara de visión trasera | – | |
| Control crucero | – | – |
| Control de presión de neumáticos | – | – |
| Sensor de luz y lluvia y Coming & leaving home | – | – |
Ficha tenica Volkswagen Saveiro Argentina – Interior
| MODELO | Trendline CABINA SIMPLE | Comfortline CABINA DOBLE | Highline CABINA DOBLE | Cross CABINA DOBLE |
| INTERIOR | ||||
| Tapizados de asientos en tela | x | x | x | – |
| Tapizados con asiento de cuero | – | – | – | x |
| Revestimiento de puertas, laterales y volante en cuero | – | – | – | x |
| Computadora de abordo | x | x | x | |
| Toma (s) de 12 voltios | x | x | x | x |
| Sistema de audio “Media plus” | x | – | – | – |
| Sistema de audio “Composition Touch” con pantalla de 6” | – | x | x | x |
| App Connect (Mirror link-Android auto-Apple car play) | – | x | x | x |
| Soporte porta celular “Dockstation” | x | x | x | x |
Ficha tenica Volkswagen Saveiro Argentina – Exterior
| MODELO | Trendline CABINA SIMPLE | Comfortline CABINA DOBLE | Highline CABINA DOBLE | Cross CABINA DOBLE |
| EXTERIOR | x | |||
| Espejos y manijas en color negro | x | x | x | x |
| Carcasa de espejos exteriores color negro | – | – | – | x |
| Retrovisores con luz de giro incorporado | – | – | – | – |
| Llantas de acero de 15” | x | x | – | – |
| Llantas de aleación de 15” | – | – | x | x |
| Llantas de aleación de 15” Cross | – | – | – | x |
| Faros antiniebla | – | – | x | x |
| Tercera luz de Stop | x | x | x | x |
| Moldura protectora lateral y etiqueta adhesiva “Cross” | – | – | – | x |
| Embellecedor delantero y rejilla protectora del radiador | – | – | – | x |
| Detalles en cromo | – | – | – | x |
| Lona marítima | – | – | – | x |
Ficha tenica Volkswagen Saveiro Argentina – Seguridad
| MODELO | Trendline CABINA SIMPLE | Comfortline CABINA DOBLE | Highline CABINA DOBLE | Cross CABINA DOBLE |
| SEGURIDAD | ||||
| Sistema de freno ABS | x | |||
| 2 Airbags ( Conductor – Copiloto ) | x | |||
| 3 apoyacabezas traseros | x | |||
| Inmovilizador electronico | x | |||
| Sistema de alarma y control de habitaculo | – | |||
| Cinturón de seguridad automático 3P delante | x | – | – | – |
| Cinturones automáticos delanteros con 3 puntos, con ajuste de altura | x | |||
| Control de estabilidad (ESP) con estabilización para remolques | – | |||
| Regulacion del par de arrastre del motor (MRS) | – | |||
| Control de traccion (ASR) | – | |||
| Bloqueo electronico de diferencial (EDL) | – | |||
| Frenos con ABS Off Road | – | |||
| Asistente de arranque en pendiente (HHC) | – |
Ficha tenica Volkswagen Saveiro Argentina – Eficiencia energetica

VER FICHA TENICA VOLKSWAGEN SAVEIRO
Ficha tenica Volkswagen Saveiro Argentina – Fotos



Volver al inicio : Fichas tecnicas