El Volkswagen Tiguan es el primer SUV de fabricación nacional. Entre sus principales características hay que destacar su nivel de confort, tecnología y seguridad.
- Ver ficha tecnica Volkswagen Tiguan 250 TSI
- Ver ficha tecnica Volkswagen Tiguan Comfortline 250 TSI
- Ver ficha tecnica Volkswagen Tiguan Highline 250 TSI
VER FICHA TECNICA VOLKSWAGEN TIGUAN COMPARATIVA ENTRE MODELOS
¿Te gustaría recibir una oferta por un 0km en cuotas?
Ficha tenica Volkswagen Tiguan Argentina – Mecanica y funcional
MODELO | 250 TSI – Comfortline 350 TSI – Highline 350 TSI |
MECÁNICA Y FUNCIONAL | |
Versión | 250 TSI (250 TSI) – 350 TSI (Comfortline350 – Highline350) |
Cilindrada (cm³) | 1395(250 TSI) – 1984 (Comfortline350 – Highline350) |
Válvulas por cilindro | 4 |
Potencia (CV) | 150(250 TSI) – 220 (Comfortline350 – Highline350) |
Torque máximo (Nm/rpm) | 250 Nm a 2.000 rpm(250 TSI) – 350 Nm a 1500-4400 rpm (Comfortline350 – Highline350) |
Caja de cambios | DSG de 6 velocidades(250 TSI) – DSG de 7 velocidades (Comfortline350 – Highline350) |
Tracción | Delantera(250 TSI) – 4 Motion (Comfortline350 – Highline350) |
Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson |
Suspensión trasera | Eje de torsión |
Sistema de frenos | Disco en las 4 ruedas |
Emisión de gases | Tecnología Euro 6 |
Ficha tenica Volkswagen Tiguan Argentina – Dimensiones
MODELO | 250 TSI – Comfortline 350 TSI – Highline 350 TSI |
DIMENSIONES | |
Largo (mm) | 4.701 |
Ancho (mm) | 1.839 |
Ancho con espejos (mm) | 2.099 |
Alto (mm) | 1.674 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.790 |
Capacidad de tanque de combustible (l) | 60 |
Compartimento de carga (l) | 230-685 |
Ficha tenica Volkswagen Tiguan Argentina – Confort
MODELO | 250 TSI | Comfortline 350 TSI | Highline 350 TSI |
CONFORT | |||
Tapizado de asientos en Tela | X | X | – |
Tapizado de asientos en cuero «Vienna» | – | – | X |
Tercera fila de asientos | X | X | X |
Apoyabrazos central delantero con portaobjetos | X | X | X |
Volante multifunción revestido en cuero ecológico con levas | X | X | X |
Palanca de cambios revestida en cuero | X | X | X |
Inserciones en tablero y puertas delanteras “Titanium Silver“ | X | – | – |
Inserciones en tablero y puertas delanteras “Dark Grid» | – | X | X |
Zócalo iluminado en apertura de puertas | – | X | X |
Detalles cromados en el interior | – | X | X |
Iluminación de ambiente | – | X | X |
Asiento delantero del conductor eléctrico con memoria | – | – | X |
Asientos delanteros calefaccionables | – | – | X |
Asientos delanteros con regulación lumbar | – | X | X |
Asiento delanero del acompañante completamente plegable | – | X | X |
Mesas plegables para asientos traseros | – | X | X |
Respaldo de asiento trasero plegable con partición | X | X | X |
Espejos retrovisores exteriores calefaccionables con ajuste eléctrico y abatibles | X | X | – |
Espejos retrovisores exteriores calefaccionables con ajuste eléctrico, abatibles y memorias | – | – | X |
Sistema de selección de perfil de conducción | – | X | X |
Sistema «Start/Stop” con regeneración en frenado | – | X | X |
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | X | X | X |
Sistema de estacionamiento asistido “Park Assist“ | – | X | X |
Activación automática de luces de marcha, con luz de marcha diurna | X | X | X |
Freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold | X | X | X |
Espejo retrovisor central antideslumbrante | X | X | X |
Alzacristales eléctricos delanteros y traseros | X | X | X |
Rueda de auxilio temporal, de espacio reducido | X | X | X |
Sensor de lluvia | X | X | X |
Lavafaros automáticos | – | X | X |
Desbloqueo a distancia para el portón del maletero y la tapa de depósit | X | X | X |
Apertura eléctrica del baúl con pedal virtual | – | – | X |
Espejos de cortesia iluminados | X | X | X |
Ficha tenica Volkswagen Tiguan Argentina – Seguridad
MODELO | 250 TSI | Comfortline 350 TSI | Highline 350 TSI |
SEGURIDAD | |||
Sistema de estabilidad electrónico (ESC) | X | X | X |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | X | X | X |
Sistema de control de tracción (ASR) | X | X | X |
Sistema de bloqueo de diferencial electrónico (EDL) | X | X | X |
Hill Hold Control | – | X | X |
Alarma antirrobo con monitoreo del habitáculo | X | X | X |
Detector de fatiga | X | X | X |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos | X | X | X |
3 apoya cabezas traseros | X | X | X |
Airbag delantero conductor y acompañante | X | X | X |
Airbag laterales conductor y acompañante | X | X | X |
Airbag de cortina conductor y acompañante delantero y trasero | X | X | X |
Anclaje para asiento de niños con sistema ISOFIX | X | X | X |
Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos | X | X | X |
Ficha tenica Volkswagen Tiguan Argentina – Tecnologia , Sistema de audio y navegacion
MODELO | 250 TSI | Comfortline 350 TSI | Highline 350 TSI |
TECNOLOGÍA – SISTEMAS DE AUDIO Y NAVEGACIÓN | |||
Computadora de abordo | X | X | X |
Active Info Display | – | X | X |
Wireless App Connect | X | X | X |
Cargador de celular inalámbrico | X | X | X |
Control por voz | X | X | X |
Sistema de audio y navegación “Discover Media” | X | X | – |
Sistema de audio y navegación “Discover Pro” | – | – | X |
Sistema de arranque y cierre sin llave «Keyless Entry» | – | X | X |
Función “Coming & Leaving home“ | X | X | X |
Head up Display | – | – | X |
Cámara de visión trasera | X | X | – |
Cámara Area View | – | – | X |
Climatizador automático de tres zonas con difusores para las plazas traseras | X | X | X |
Control de velocidad crucero | X | X | X |
Ficha tenica Volkswagen Tiguan Argentina – Exterior
MODELO | 250 TSI | Comfortline 350 TSI | Highline 350 TSI |
EXTERIOR | |||
Llantas de aleación 17» «Tulsa» con tuercas de seguridad | X | – | – |
Llantas de aleación 18» «Kingston» con tuercas de seguridad | – | X | – |
Llantas de aleación 18″ «Nizza» grafito oscuro, diamantadas | – | – | X |
Espejos retrovisores y manijas de las puertas en el color de la carrocería | X | X | X |
Barras de techo en color negro | X | – | – |
Barras de techo en color plata | – | X | X |
Techo solar panorámico | – | X | X |
Ópticas delanteras halógenas con iluminación diurna en LED | X | – | – |
Ópticas delanteras de LED, con iluminación dinámica en curva | – | X | – |
Ópticas delanteras de LED, con iluminación dinámica en curva y Light Assist | – | – | X |
Faros antiniebla traseros | X | X | X |
Faros antiniebla delanteros | X | X | X |
Vidrios traseros oscurecidos | – | X | X |
Paragolpes delantero y trasero con apliques cromados | – | – | X |
Protección de cárter | X | X | X |
Molduras cromadas en ventanas laterales | – | X | X |
Parrilla de radiador con detalles cromados | X | X | X |
Ficha tenica Volkswagen Tiguan Argentina – Eficacia energetica
VER FICHA TECNICA VOLKSWAGEN TIGUAN
Ficha tenica Volkswagen Tiguan Argentina – Fotos
Volver al inicio : Fichas tecnicas