La Nueva Ford Ranger es una pick up con el ADN de la Raza Fuerte de la marca. Por fuera tiene un diseño moderno e imponente, mientras que en su interior es más sofisticado y cuenta con un equipamiento tecnológico de 1º nivel.
Ficha Tecnica Ford Ranger Nafta Cabina Doble 4×4 XL – Motorizacion – Transmision – Frenos
MODELO | ||||||
TIPO | CABINA SIMPLE / CABINA DOBLE | DOBLE CABINA | CABINA DOBLE | CABINA DOBLE | CABINA DOBLE | CABINA DOBLE |
TRACCION | 4×2 – 4×4 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×4 | 4×4 |
VERSION | XL | XLT AT | XLS – XLT | XLT AT | XLS – XLT | XLT AT – FX4 – LIMITED |
Combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Modelo | Puma TDCi 2.2lt eTGV | Puma TDCi 2.2lt eTGV | Puma TDCi I5 3.2lt eTGV | Puma TDCi I5 3.2lt eTGV | Puma TDCi I5 3.2lt eTGV | Puma TDCi I5 3.2lt eTGV |
Cilindrada (cm3) | 2,198 | 2,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 | 3,198 |
Configuración | 4 en línea, 16 válvulas | 4 en línea, 16 válvulas | 5 en línea, 20 válvulas | 5 en línea, 20 válvulas | 5 en línea, 20 válvulas | 5 en línea, 20 válvulas |
Inyección de combustible / Alimentación | Directa – Electrónica, tipo Common Rail / TGV Intercooler | Directa – Electrónica, tipo Common Rail / TGV Intercooler | Directa – Electrónica, tipo Common Rail / Turbo de Geomatría Variable Intercooler | Directa – Electrónica, tipo Common Rail / Turbo de Geomatría Variable Intercooler | Directa – Electrónica, tipo Common Rail / Turbo de Geomatría Variable Intercooler | Directa – Electrónica, tipo Common Rail / Turbo de Geomatría Variable Intercooler |
Relación de compresión | 15.5:1 | 15.5:1 | 15.5 : 1 | 15.5 : 1 | 15.5 : 1 | 15.5 : 1 |
Potencia (CV / rpm) | 160 / 3.200 | 160 / 3.200 | 200 / 3.000 | 200 / 3.000 | 200 / 3.000 | 200 / 3.000 |
Torque ( Nm / rpm) | 385 / entre 1.600 y 2.500 | 385 / entre 1.600 y 2.500 | 470 / entre 1.750 y 3.000 | 470 / entre 1.750 y 3.000 | 470 / entre 1.750 y 3.000 | 470 / entre 1.750 y 3.000 |
Sustentabilidad y Eficiencia | Sistema de monitoreo de batería (BMS) | Sistema de monitoreo de batería (BMS) | Sistema de monitoreo de batería (BMS) | Sistema de monitoreo de batería (BMS) | Sistema de monitoreo de batería (BMS) | Sistema de monitoreo de batería (BMS) |
TRANSMISION | ||||||
Marca / Modelo | Getrag MT82 | Ford 6R80 | Getrag MT82 | Ford 6R80 | Getrag MT82 | Ford 6R80 |
Tipo / Velocidades | Manual / 6 Velocidades | Autom. Secuencial 6 Vel. | Manual / 6 Velocidades | Autom. Secuencial 6 Vel. | Manual / 6 Velocidades | Autom. Secuencial 6 Vel. |
EMBRAGUE | ||||||
Tipo | Hidráulico – Disco simple / Placa autoajustable | Hidráulico – Disco simple / Placa autoajustable | Hidráulico – Disco simple / Placa autoajustable | Hidráulico – Disco simple / Placa autoajustable | Hidráulico – Disco simple / Placa autoajustable | Hidráulico – Disco simple / Placa autoajustable |
DIRECCION | ||||||
Tipo | Dirección asistida eléctrica (EPAS) | Dirección asistida eléctrica (EPAS) | Dirección asistida eléctrica (EPAS) | Dirección asistida eléctrica (EPAS) | Dirección asistida eléctrica (EPAS) | Dirección asistida eléctrica (EPAS) |
SUSPENSION | ||||||
Delantera | Paralelogramo deformable – Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas – Barra estabilizadora | Paralelogramo deformable – Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas – Barra estabilizadora | Paralelogramo deformable – Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas – Barra estabilizadora | Paralelogramo deformable – Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas – Barra estabilizadora | Paralelogramo deformable – Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas – Barra estabilizadora | Paralelogramo deformable – Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas – Barra estabilizadora |
Trasera | Elásticos semielípticos – Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, externos al chasis | Elásticos semielípticos – Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, externos al chasis | Elásticos semielípticos – Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, externos al chasis | Elásticos semielípticos – Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, externos al chasis | Elásticos semielípticos – Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, externos al chasis | Elásticos semielípticos – Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, externos al chasis |
FRENOS | ||||||
Delanteros | Disco ventilado de 302mm de doble pistón | Disco ventilado de 302mm de doble pistón | Disco ventilado de 302mm de doble pistón | Disco ventilado de 302mm de doble pistón | Disco ventilado de 302mm de doble pistón | Disco ventilado de 302mm de doble pistón |
Traseros | Tambor con zapatas autoajustables | Tambor con zapatas autoajustables | Tambor con zapatas autoajustables | Tambor con zapatas autoajustables | Tambor con zapatas autoajustables | Tambor con zapatas autoajustables |
ABS y EBD en las 4 ruedas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
VER FICHA TECNICA FORD RANGER CABINA DOBLE 4×4 XL
¿Te gustaría recibir una oferta por un 0km en cuotas?
Ficha Tecnica Ford Ranger Nafta Cabina Doble 4×4 XL – Fotos
Volver a Fichas Tecnicas Ford Ranger
Volver al inicio : Fichas tecnicas