El Renault Duster Oroch combina las cualidades de un SUV y una pick up para ofrecer como resultado un vehículo totalmente versátil, confortable y robusto, esto es lo que lo diferencia de todas las demás camionetas.
Ficha Tecnica Renault Oroch DYNAMIQUE 2.0 – Motorizacion
| MODELO | 1.6 16 v | 2.0 16 v |
| Arquitectura | Carrocería autoportante, pickup, 5 plazas, 4 puertas | Carrocería autoportante, pickup, 5 plazas, 4 puertas |
| Motor | Cuatro tiempos, cuatro cilindros en línea, 16 válvulas y refrigeración por circuito de agua bajo presión | Cuatro tiempos, cuatro cilindros en línea, 16 válvulas y refrigeración por circuito de agua bajo presión |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto secuencial | Inyección electrónica multipunto secuencial |
| Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson, triángulos inferiores, barra estabilizadora, amortiguadores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales | Tipo Mc Pherson, triángulos inferiores, barra estabilizadora, amortiguadores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | Independiente tipo Mc Pherson con Multilink, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora | Independiente tipo Mc Pherson con Multilink, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora |
| Potencia máxima (cv / r.p.m.) | 110 / 5750 | 143 / 5750 |
| Par máximo (torque) | 15.1 kgfm @3750 rpm | 20.2 kgfm @4000 rpm |
| Aceleración 0 -100 km/h | 14.3 seg. | 10.3 seg |
| Cilindrada | Delantera | Delantera |
| Tanque de combustible | 50 L | 50 L |
| Combustible | Nafta | Nafta |
| Llantas | De aleación de 16” | De aleación de 16” |
| Velocidad máxima | 160 km/h | 178 km/h |
| Frenos | Sistema ABS, con discos ventilados de 269 mm de diámetro en la delantera y frenos traseros con tambores de 229 mm de diámetro | Sistema ABS, con discos ventilados de 269 mm de diámetro en la delantera y frenos traseros con tambores de 229 mm de diámetro |
| Neumáticos | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 |
| Dirección | Hidráulica, con diámetro de giro de 11,4 m | Hidráulica, con diámetro de giro de 11,4 m |
| Cambio | Manual, 5 velocidades y marcha atrás | Manual, 6 velocidades y marcha atrás |
| Retroceso / diferencial | 4.93:1 | 4.44:1 |
| Peso en orden de marcha | 1292 kg | 1346 kg |
| Carga útil | 650 kg | 650 kg |
VER FICHA TECNICA RENAULT OROCH DYNAMIQUE 2.0
¿Te gustaría recibir una oferta por un 0km en cuotas?
Ficha Tecnica Renault Oroch DYNAMIQUE 2.0 – Fotos



Voler a Fichas Tecnicas Renault Oroch
Volver a Fichas Tecnias