El Renault Duster Oroch combina las cualidades de un SUV y una pick up para ofrecer como resultado un vehículo totalmente versátil, confortable y robusto, esto es lo que lo diferencia de todas las demás camionetas.
- Ver Ficha Tecnica Renault Oroch DYNAMIQUE 1.6
- Ver Ficha Tecnica Renault Oroch OUTSIDER 1.6
- Ver Ficha Tecnica Renault Oroch DYNAMIQUE 2.0
- Ver Ficha Tecnica Renault Oroch PRIVILEGE 2.0
- Ver Ficha Tecnica Renault Oroch OUTSIDER PLUS 2.0
VER FICHA TECNICA RENAULT OROCH COMPARATIVA ENTRE MODELOS
¿Te gustaría recibir una oferta por un 0km en cuotas?
Ficha Tecnica Renault Oroch Argentina – Motorizacion
MODELO | 1.6 16 v | 2.0 16 v |
Arquitectura | Carrocería autoportante, pickup, 5 plazas, 4 puertas | Carrocería autoportante, pickup, 5 plazas, 4 puertas |
Motor | Cuatro tiempos, cuatro cilindros en línea, 16 válvulas y refrigeración por circuito de agua bajo presión | Cuatro tiempos, cuatro cilindros en línea, 16 válvulas y refrigeración por circuito de agua bajo presión |
Alimentación | Inyección electrónica multipunto secuencial | Inyección electrónica multipunto secuencial |
Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson, triángulos inferiores, barra estabilizadora, amortiguadores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales | Tipo Mc Pherson, triángulos inferiores, barra estabilizadora, amortiguadores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales |
Suspensión trasera | Independiente tipo Mc Pherson con Multilink, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora | Independiente tipo Mc Pherson con Multilink, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora |
Potencia máxima (cv / r.p.m.) | 110 / 5750 | 143 / 5750 |
Par máximo (torque) | 15.1 kgfm @3750 rpm | 20.2 kgfm @4000 rpm |
Aceleración 0 -100 km/h | 14.3 seg. | 10.3 seg |
Cilindrada | Delantera | Delantera |
Tanque de combustible | 50 L | 50 L |
Combustible | Nafta | Nafta |
Llantas | De aleación de 16” | De aleación de 16” |
Velocidad máxima | 160 km/h | 178 km/h |
Frenos | Sistema ABS, con discos ventilados de 269 mm de diámetro en la delantera y frenos traseros con tambores de 229 mm de diámetro | Sistema ABS, con discos ventilados de 269 mm de diámetro en la delantera y frenos traseros con tambores de 229 mm de diámetro |
Neumáticos | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 |
Dirección | Hidráulica, con diámetro de giro de 11,4 m | Hidráulica, con diámetro de giro de 11,4 m |
Cambio | Manual, 5 velocidades y marcha atrás | Manual, 6 velocidades y marcha atrás |
Retroceso / diferencial | 4.93:1 | 4.44:1 |
Peso en orden de marcha | 1292 kg | 1346 kg |
Carga útil | 650 kg | 650 kg |
Ficha Tecnica Renault Oroch Argentina – Equipamiento Exterior
MODELO | DYNAMIQUE 1.6 | OUTSIDER 1.6 | DYNAMIQUE 2.0 | PRIVILEGE 2.0 | OUTSIDER PLUS 2.0 |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |||||
Barras de techo longitudinales color gris | – | – | – | X | X |
Barras de techo longitudinales color negro | X | X | X | – | – |
Barra antivuelco (San Antonio) | X | X | X | X | X |
Espejos exteriores color carrocería | X | X | X | X | X |
Llantas 16” de aleación – “Black” | – | – | – | X | X |
Llantas 16” de aleación – “Silver” | X | X | X | – | – |
Paragolpe Bitono | X | X | X | – | – |
Paragolpes y manijas de puertas color carrocería | – | – | – | X | X |
Protector de piso de caja de carga | X | X | X | X | X |
Proyectores con máscara negra | X | X | X | X | X |
Ficha Tecnica Renault Oroch Argentina – Equipamiento Interior
MODELO | DYNAMIQUE 1.6 | OUTSIDER 1.6 | DYNAMIQUE 2.0 | PRIVILEGE 2.0 | OUTSIDER PLUS 2.0 |
EQUIPAMIENTO INTERIOR | |||||
Manijas de puertas internas cromadas | X | X | X | X | X |
Palanca de cambios con detalle cromado | X | X | X | X | X |
Salidas de aire laterales y en consola central color gris cromo | – | – | – | X | X |
Salidas de aire laterales y en consola central color negro | X | X | X | – | – |
Volante y palanca de cambio revestidos en cuero | – | – | – | X | X |
Ficha Tecnica Renault Oroch Argentina – Confort
MODELO | DYNAMIQUE 1.6 | OUTSIDER 1.6 | DYNAMIQUE 2.0 | PRIVILEGE 2.0 | OUTSIDER PLUS 2.0 |
CONFORT | |||||
3 apoyacabezas traseros | X | X | X | X | X |
Aire acondicionado | X | X | X | X | X |
Asiento del conductor regulable en altura | X | X | X | X | X |
Columna de dirección regulable en altura | X | X | X | X | X |
Cierre central de puertas | X | X | X | X | X |
Cierre automático de puertas en rodaje | X | X | X | X | X |
Computadora de a bordo | – | – | – | X | X |
Regulador y limitador de velocidad | – | – | – | X | X |
Dirección asistida | X | X | X | X | X |
Espejos retrovisores con comando eléctrico | – | – | – | X | X |
Función Eco-Mode | X | X | X | X | X |
Indicador de temperatura exterior | – | – | – | X | X |
Indicador de cambio de marcha (GSI) | X | X | X | X | X |
Levantacristales delanteros y traseros con comando eléctrico | X | X | X | X | X |
Levantacristales impulsionales en las 4 puertas | X | X | X | X | X |
Sensores de estacionamiento trasero | – | – | – | X | X |
Tomas de 12 V (2) | – | – | – | X | X |
Ficha Tecnica Renault Oroch Argentina – Multimedia – Seguridad
MODELO | DYNAMIQUE 1.6 | OUTSIDER 1.6 | DYNAMIQUE 2.0 | PRIVILEGE 2.0 | OUTSIDER PLUS 2.0 |
MULTIMEDIA | |||||
Comando satelital de audio y telefonía en columna de dirección | X | X | X | X | X |
Conectividad Bluetooth para audio y telefonía | X | X | X | X | X |
Equipo de audio con CD, MP3, USB, Auxiliar y Bluetooth | X | X | X | – | – |
Función Eco Coaching y Eco Scoring integrada al Media Nav Evolution | – | – | – | X | X |
Sistema Media Nav Evolution con pantalla táctil de 7 pulgadas, | – | – | – | X | X |
SEGURIDAD | |||||
Airbags para el conductor y el acompañante | X | X | X | X | X |
Alarma periférica | X | X | X | X | X |
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura | X | X | X | X | X |
Frenos ABS con EBD y AFU | X | X | X | X | X |
Proyectores antiniebla delanteros | X | X | X | X | X |
VER FICHA TECNICA RENAULT OROCH
Ficha Tecnica Renault Oroch Argentina – Fotos
Volver a Fichas Tecnias